2024-11-6公募债券大宗交易情况速览
来源:
同花顺金融研究中心
11月6日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128142.SZ | 新乳转债 | 111.18 | 13.75 | 1528.72 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 机构专用 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.91 | 5.00 | 589.55 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.97 | 4.00 | 471.88 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.91 | 4.00 | 471.64 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.15 | 3.00 | 351.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.52 | 3.00 | 352.56 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 119.36 | 3.00 | 358.08 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 118.32 | 3.00 | 354.96 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.44 | 3.00 | 352.32 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 117.49 | 3.00 | 352.47 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司漳州江滨路证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 119.21 | 3.00 | 357.63 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 118.69 | 2.50 | 296.73 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 118.70 | 2.50 | 296.75 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 118.32 | 2.00 | 236.64 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127091.SZ | 科数转债 | 118.79 | 1.50 | 178.19 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 |
| 127050.SZ | 麒麟转债 | 136.00 | 1.25 | 170.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 |
| 123216.SZ | 科顺转债 | 103.00 | 0.50 | 51.50 | 南京证券股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
| 123157.SZ | 科蓝转债 | 130.00 | 4.00 | 520.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
| 123146.SZ | 中环转2 | 108.00 | 0.59 | 63.72 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 123133.SZ | 佩蒂转债 | 115.38 | 11.35 | 1309.56 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 机构专用 |
| 123113.SZ | 仙乐转债 | 108.50 | 14.02 | 1521.17 | 中泰证券股份有限公司青岛大崂路证券营业部 | 机构专用 |
0人