| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.97337 | 48.08 |
| 1W | 4.72810 | 14.01 |
| 2W | 4.55643 | -0.46 |
| 1M | 4.53810 | 1.38 |
| 2M | 4.60768 | -0.11 |
| 3M | 4.67060 | -0.07 |
| 6M | 4.69113 | 1.30 |
| 1Y | 4.70583 | 0.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 4.97337 | 48.08 |
| 1W | 4.72810 | 14.01 |
| 2W | 4.55643 | -0.46 |
| 1M | 4.53810 | 1.38 |
| 2M | 4.60768 | -0.11 |
| 3M | 4.67060 | -0.07 |
| 6M | 4.69113 | 1.30 |
| 1Y | 4.70583 | 0.00 |
(数据来源:同花顺iFinD)