4月14日有105只新债发行
2022-04-14 08:25:02
来源:
同花顺金融研究中心
债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
---|---|---|
21进出13(增发20) | 60.00 | 3.00 |
辽宁2205 | 58.76 | 20.00 |
22龙源电力SCP005 | 10.00 | 0.09 |
22信达地产MTN001(并购) | 5.80 | 3.00 |
22YN01EB | 20.00 | 5.00 |
22江西金融SCP001 | 5.00 | 0.74 |
22临交01 | 10.00 | 5.00 |
22神木国资MTN001 | 15.00 | 5.00 |
22湘高速CP002 | 20.00 | 1.00 |
22进出05(增发10) | 60.00 | 5.00 |
22国债08(柜台) | 200.00 | 30.00 |
22武城03 | 5.00 | 5.00 |
22附息国债07 | 770.00 | 5.00 |
22通经02 | 7.00 | 3.00 |
22黑龙江债11 | 97.75 | 10.00 |
22国开05(增发12) | 200.00 | 10.00 |
22国债07 | 770.00 | 5.00 |
22长沙轨道债01 | 10.00 | 10.00 |
22济西01 | 10.00 | 5.00 |
22陕投集团MTN001 | 10.00 | 3.00 |
22南安市贸SCP001 | 2.00 | 0.74 |
22广东旅控SCP001 | 5.00 | 0.74 |
22辽宁债06N | 135.00 | 10.00 |
22遵桥05 | 0.58 | 5.00 |
22河钢集MTN006 | 10.00 | 2.00 |
22蔚能电池ABN001次 | 0.10 | 2.34 |
国债2207 | 770.00 | 5.00 |
22蔚能电池ABN001优先 | 3.90 | 2.09 |
22粤垦01 | 10.00 | 3.00 |
22苏州高技SCP004 | 5.40 | 0.19 |
22深圳地铁SCP003 | 14.00 | 0.74 |
22浦发集03 | 20.00 | 5.00 |
22吴中经发SCP005 | 3.00 | 0.74 |
22信投C6 | 30.00 | 5.00 |
22武汉旅游CP001 | 5.00 | 1.00 |
甬通商01 | 5.00 | 3.00 |
22成华国资 | 7.70 | 7.00 |
22漳九05 | 10.00 | 5.00 |
22苏交通SCP007 | 15.00 | 0.25 |
22国债07(柜台) | 770.00 | 5.00 |
22重庆发展MTN002 | 10.00 | 5.00 |
国债2208 | 200.00 | 30.00 |
22华能集SCP011 | 20.00 | 0.10 |
22北京二商MTN001 | 5.00 | 3.00 |
22睿程1次 | 5.00 | 3.36 |
22成华01 | 7.70 | 7.00 |
22顺鑫MTN002 | 5.00 | 3.00 |
22湾北01 | 7.40 | 3.00 |
22武城02 | 5.00 | 3.00 |
22通商租赁MTN001 | 10.00 | 3.00 |
22空港兴城SCP001 | 4.00 | 0.74 |
22铜控02 | 5.00 | 3.00 |
G22锡Y2 | 4.00 | 3.00 |
龙江2211 | 97.75 | 10.00 |
22京汽股SCP001 | 15.00 | 0.49 |
22宿迁城投MTN002 | 2.10 | 4.00 |
22国开02(增发2) | 70.00 | 3.00 |
22中兴通讯SCP020 | 10.00 | 0.21 |
22光大水务MTN001 | 10.00 | 3.00 |
G22盐能1 | 6.30 | 3.00 |
22湘高速SCP002 | 20.00 | 0.74 |
22广西林业SCP002 | 2.00 | 0.74 |
22中广核租SCP002 | 5.00 | 0.74 |
22柳钢集团SCP004 | 5.00 | 0.74 |
22国债08 | 200.00 | 30.00 |
22惠民城建MTN001 | 10.00 | 5.00 |
22吴江G2 | 10.00 | 3.00 |
22长轨01 | 10.00 | 10.00 |
22汇金MTN001 | 150.00 | 2.00 |
22浙国贸MTN001 | 5.00 | 3.00 |
22信投C5 | 30.00 | 3.00 |
22新津国资MTN001 | 3.50 | 5.00 |
22远东租赁MTN002 | 10.00 | 2.00 |
22闽高速MTN006 | 5.00 | 10.00 |
22附息国债08 | 200.00 | 30.00 |
甬通商02 | 5.00 | 10.00 |
22豫园商城SCP003 | 10.00 | 0.49 |
22中电路桥SCP003 | 10.00 | 0.15 |
22华数01 | 3.50 | 3.00 |
22国机03 | 10.00 | 7.00 |
22津保01 | 10.00 | 3.00 |
22进出10(增发5) | 70.00 | 10.00 |
22高速地产CP002 | 4.30 | 1.00 |
22国机02 | 10.00 | 3.00 |
22济西02 | 10.00 | 5.00 |
22桐昆SCP005 | 3.00 | 0.74 |
22进出671 | 40.00 | 0.25 |
22苏国资SCP001 | 4.00 | 0.66 |
22爽誉1A | 0.58 | 2.10 |
22光大集团MTN001 | 20.00 | 3.00 |
22辽宁06 | 135.00 | 10.00 |
22睿程1A | 25.00 | 1.69 |
22辽宁05 | 58.76 | 20.00 |
22苏州高技MTN001 | 7.00 | 3.00 |
22工投01 | 3.00 | 3.00 |
22山东高速债03 | 20.00 | 5.00 |
22爽誉1次 | 0.19 | 3.10 |
永吉转债 | 1.46 | 6.00 |
22辽宁债05N | 58.76 | 20.00 |
22贴现国开05 | 30.00 | 0.25 |
辽宁2206 | 135.00 | 10.00 |
22闽高速MTN005 | 5.00 | 10.00 |
22津城建SCP029 | 10.00 | 0.49 |
22龙江11 | 97.75 | 10.00 |
G22三资 | 20.00 | 3.00 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
文娱赛道AI应用风生水起
继智能手机后的下一个风口,竟是它
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近