2026年11月23日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有143只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26陕有色MTN005 | 10.00 | 5.00 |
| 26南京浦口MTN011 | 3.50 | 3.00 |
| 26中誉至诚13C | 2.10 | 7.26 |
| 26中誉至诚13优先 | 7.35 | 4.26 |
| 26中铁四局ABN002次(科创) | 1.05 | 2.00 |
| 26中铁四局ABN002优先(科创) | 11.40 | 2.00 |
| 26招元和萃13C | 0.58 | 3.18 |
| 26招元和萃13优先 | 1.59 | 1.67 |
| 26东亚银行(HK0023)(中国)二级资本债01 | 10.00 | 10.00 |
| 26西湖投资PPN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26财通S2 | 10.00 | 0.85 |
| 26天城01 | 5.00 | 5.00 |
| 26粤财03 | 8.00 | 5.00 |
| 26兴信05 | 18.00 | 3.00 |
| 26亳宜01 | 7.50 | 2.00 |
| 26德邦C2 | 8.00 | 3.00 |
| 26苏恒01 | 2.00 | 5.00 |
| 26沧州01 | 2.70 | 3.00 |
| 26光证D2 | 25.00 | 0.89 |
| 26光证D1 | 25.00 | 0.47 |
| 26济轨Y1 | 7.50 | 5.00 |
| 26沂水01 | 6.30 | 3.00 |
| 26温国01 | 10.00 | 5.00 |
| 26悦达PPN004B | 2.00 | 7.00 |
| 26悦达PPN004A | 3.00 | 5.00 |
| 26宜昌城发PPN004 | 4.40 | 5.00 |
| 26昆明空港PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26哈城投PPN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26海尔租赁PPN004 | 5.00 | 1.00 |
| 26中交一公MTN004(绿色) | 4.00 | 2.00 |
| 26中电投MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 26苏州高新(600736)MTN012 | 10.00 | 2.00 |
| 26商丘发展MTN002 | 4.40 | 5.00 |
| 26东航MTN003 | 16.00 | 3.00 |
| 26川高速MTN007 | 10.00 | 5.00 |
| 26石交投MTN004 | 10.00 | 2.67 |
| 26国联SCP015 | 2.00 | 0.41 |
| 26北辰经开MTN005B | 2.00 | 3.00 |
| 26北辰经开MTN005A | 1.00 | 2.00 |
| 26首旅MTN002 | 5.00 | 2.00 |
| 26泗洪宏源MTN002 | 3.20 | 2.00 |
| 26中国铜业MTN006 | 7.00 | 5.00 |
| 26苏国信SCP010 | 10.00 | 0.15 |
| 26电网SCP024 | 100.00 | 0.56 |
| 26中山投资SCP002 | 4.00 | 0.74 |
| 26东莞轨交MTN002 | 12.00 | 3.00 |
| 26寿光城控MTN001 | 5.50 | 3.00 |
| 26电网MTN032 | 30.00 | 8.00 |
| 26湖州城投MTN011 | 8.00 | 5.00 |
| 26鲁高速股SCP008 | 10.00 | 0.74 |
| 26国航SCP004 | 9.00 | 0.74 |
| 26株国投MTN003B | 1.00 | 5.00 |
| 26株国投MTN003A | 1.00 | 3.00 |
| 26电网SCP023 | 100.00 | 0.56 |
| 26上海大唐MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26电网MTN033 | 30.00 | 8.00 |
| 26苏国信SCP011 | 9.00 | 0.15 |
| 26松发股份(603268)CP001(绿色) | 10.00 | 1.00 |
| 26进出11(增发2) | 130.00 | 1.00 |
| 26进出清发011(增发) | 10.00 | 1.00 |
| 26山东债154 | 46.67 | 10.00 |
| 26山东债154 | 46.67 | 10.00 |
| 26山东债一般(六期) | 46.67 | 10.00 |
| 26山东债一般(六期) | 46.67 | 10.00 |
| 26山东债153 | 5.84 | 15.00 |
| 26山东债153 | 5.84 | 15.00 |
| 26山东债专项(九十七期) | 5.84 | 15.00 |
| 26山东债专项(九十七期) | 5.84 | 15.00 |
| 26山东债152 | 3.57 | 7.00 |
| 26山东债152 | 3.57 | 7.00 |
| 26山东债专项(九十六期) | 3.57 | 7.00 |
| 26山东债专项(九十六期) | 3.57 | 7.00 |
| 26山东债151 | 3.00 | 10.00 |
| 26山东债151 | 3.00 | 10.00 |
| 26山东债专项(九十五期) | 3.00 | 10.00 |
| 26山东债专项(九十五期) | 3.00 | 10.00 |
| 26山东债150 | 12.18 | 10.00 |
| 26山东债150 | 12.18 | 10.00 |
| 26山东债专项(九十四期) | 12.18 | 10.00 |
| 26山东债专项(九十四期) | 12.18 | 10.00 |
| 26山东债149 | 93.35 | 15.00 |
| 26山东债149 | 93.35 | 15.00 |
| 26山东债专项(九十三期) | 93.35 | 15.00 |
| 26山东债专项(九十三期) | 93.35 | 15.00 |
| 26山东债148 | 118.23 | 30.00 |
| 26山东债148 | 118.23 | 30.00 |
| 26山东债专项(九十二期) | 118.23 | 30.00 |
| 26山东债专项(九十二期) | 118.23 | 30.00 |
| 26山东债147 | 8.22 | 7.00 |
| 26山东债147 | 8.22 | 7.00 |
| 26山东债专项(九十一期) | 8.22 | 7.00 |
| 26山东债专项(九十一期) | 8.22 | 7.00 |
| 26山东债155 | 74.38 | 10.00 |
| 26山东债155 | 74.38 | 10.00 |
| 26山东债再融资一般(十期) | 74.38 | 10.00 |
| 26山东债再融资一般(十期) | 74.38 | 10.00 |
| 26国债18(续发2) | 1200.00 | 2.00 |
| 国债2618(续发2) | 1200.00 | 2.00 |
| 26国债18(续发2) | 1200.00 | 2.00 |
| 26附息国债18(柜台)(续发2) | 1200.00 | 2.00 |
| 26附息国债18(续发2) | 1200.00 | 2.00 |
| 26国债21(续发) | 250.00 | 30.00 |
| 国债2621(续发) | 250.00 | 30.00 |
| 26国债21(续发) | 250.00 | 30.00 |
| 26附息国债21(柜台)(续发) | 250.00 | 30.00 |
| 26附息国债21(续发) | 250.00 | 30.00 |
| 26高控04 | 19.10 | 2.00 |
| 电投KY23 | 15.00 | 10.00 |
| 26邕投02 | 3.00 | 5.00 |
| 26即旅01 | 6.00 | 5.00 |
| 26财信05 | 15.00 | 3.00 |
| 景熠36次 | 0.07 | 2.98 |
| 景熠361A | 4.53 | 0.98 |
| JM0131D | 0.50 | 2.92 |
| JM0131C | 0.35 | 0.92 |
| JM0131B | 0.55 | 0.92 |
| JM0131A | 8.60 | 0.92 |
| GTQRN3C | 0.31 | 3.58 |
| GTQRN3A3 | 0.60 | 2.58 |
| GTQRN3A2 | 1.66 | 1.84 |
| GTQRN3A1 | 1.80 | 0.84 |
| 耘睿287D | 0.50 | 3.84 |
| 耘睿287C | 0.20 | 1.92 |
| 耘睿287B | 0.30 | 1.92 |
| 耘睿287A | 9.00 | 1.92 |
| 2AHJG2次 | 0.50 | 4.91 |
| 2AHJG2A2 | 6.32 | 2.92 |
| 2AHJG2A1 | 2.60 | 0.92 |
| 1嘉尚4D | 0.25 | 2.01 |
| 1嘉尚4C | 0.20 | 1.92 |
| 1嘉尚4B | 0.25 | 1.92 |
| 1嘉尚4A | 4.30 | 1.92 |
| 26远航6C | 0.96 | 3.01 |
| 26远航62 | 4.60 | 2.01 |
| 26远航61 | 7.00 | 1.01 |
| 26新33次 | 3.00 | 4.76 |
| 26新33B | 3.00 | 1.76 |
| 26新33A2 | 4.80 | 1.51 |
| 26新33A1 | 19.20 | 1.01 |
| 26金源C | 0.55 | 4.43 |
| 26金源B | 1.02 | 2.43 |
| 26金源A2 | 2.55 | 1.94 |
| 26金源A1 | 3.90 | 0.93 |
