11月16日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127110.SZ | 广核转债 | 110.00 | 0.61 | 67.21 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 108.00 | 0.74 | 79.60 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 108.00 | 0.97 | 104.87 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 95.00 | 0.93 | 88.35 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123088.SZ | 威唐转债 | 112.44 | 0.53 | 59.59 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
