11月11日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138.SZ | Z银转债 | 135.00 | 0.50 | 66.96 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 128138.SZ | Z银转债 | 135.00 | 0.50 | 66.96 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128138.SZ | Z银转债 | 135.00 | 0.50 | 66.96 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 128138.SZ | Z银转债 | 135.00 | 0.65 | 87.75 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 128138.SZ | Z银转债 | 135.00 | 1.37 | 184.68 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 133.70 | 2.00 | 267.40 | 东北证券(000686)股份有限公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 134.15 | 2.50 | 335.38 | 东北证券(000686)股份有限公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 134.06 | 2.50 | 335.15 | 东北证券(000686)股份有限公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 123.00 | 0.54 | 66.79 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 109.80 | 1.00 | 109.80 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 108.00 | 0.69 | 74.84 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 150.02 | 48.83 | 7325.48 | 机构专用 | 国信证券(002736)股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 150.12 | 38.00 | 5704.56 | 机构专用 | 机构专用 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 139.98 | 10.00 | 1399.80 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 139.84 | 12.00 | 1678.08 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 139.99 | 13.00 | 1819.87 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 140.42 | 13.00 | 1825.46 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123260.SZ | 卓镁转债 | 145.00 | 15.00 | 2175.00 | 华林证券(002945)股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 国投证券股份有限公司安徽分公司 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 96.00 | 0.69 | 66.05 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 96.00 | 1.09 | 104.35 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 123088.SZ | 威唐转债 | 112.50 | 0.49 | 55.58 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
