11月10日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127112.SZ | 尚太转债 | 133.70 | 1.00 | 133.70 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 132.62 | 2.50 | 331.55 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 133.07 | 2.50 | 332.68 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127068.SZ | 顺博转债 | 100.00 | 1.60 | 160.00 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 141.75 | 8.00 | 1134.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 139.39 | 8.00 | 1115.12 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 139.41 | 10.00 | 1394.10 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
