11月3日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138.SZ | 侨银转债 | 127.14 | 0.41 | 52.13 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128138.SZ | 侨银转债 | 123.27 | 13.80 | 1700.51 | 国投证券股份有限公司大连分公司 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
| 123268.SZ | 本川转债 | 141.11 | 0.71 | 99.48 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源(000166)证券有限公司温州分公司 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 134.02 | 6.00 | 804.12 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 136.49 | 10.00 | 1364.90 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 100.00 | 1.36 | 135.70 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 长江证券(000783)股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
