10月30日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138.SZ | 侨银转债 | 127.17 | 0.41 | 52.65 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)交易单元(258000) |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 130.10 | 2.50 | 325.25 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 129.20 | 2.50 | 323.00 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 151.54 | 7.00 | 1060.78 | 机构专用 | 国信证券(002736)股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 151.64 | 7.00 | 1061.48 | 机构专用 | 机构专用 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 122.00 | 14.40 | 1756.80 | 国信证券(002736)股份有限公司无锡观山路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 147.12 | 18.00 | 2648.16 | 机构专用 | 机构专用 |
| 123269.SZ | 金杨转债 | 147.02 | 23.00 | 3381.46 | 机构专用 | 国信证券(002736)股份有限公司无锡观山路证券营业部 |
| 123268.SZ | 本川转债 | 158.89 | 0.74 | 117.90 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源(000166)证券有限公司温州分公司 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 155.00 | 3.51 | 543.72 | 招商证券(600999)股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 169.88 | 5.00 | 849.40 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 151.22 | 6.00 | 907.32 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 164.07 | 7.00 | 1148.49 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 165.34 | 7.00 | 1157.38 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 168.25 | 7.00 | 1177.75 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州滨河路证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 155.00 | 10.54 | 1633.48 | 招商证券(600999)股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 |
| 123267.SZ | 珂玛转债 | 155.00 | 27.39 | 4245.93 | 招商证券(600999)股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中信证券(600030)股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 123.00 | 0.50 | 61.50 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
