10月27日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138.SZ | 侨银转债 | 127.17 | 0.41 | 51.50 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.75 | 2.00 | 257.50 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.84 | 2.00 | 257.68 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127080.SZ | 声迅转债 | 190.50 | 2.93 | 557.21 | 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 |
| 127053.SZ | 豪美转债 | 293.00 | 1.89 | 554.94 | 中邮证券有限责任公司温州证券营业部 | 金元证券股份有限公司武汉淮海路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 117.00 | 0.69 | 81.08 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
