10月26日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128138.SZ | 侨银转债 | 127.12 | 0.40 | 50.59 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.39 | 2.00 | 256.78 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 126.95 | 4.00 | 507.80 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.30 | 8.00 | 1026.40 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 127.58 | 2.00 | 255.16 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 127.67 | 2.00 | 255.34 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 127.40 | 2.00 | 254.80 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 119.08 | 1.67 | 198.60 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 119.08 | 1.69 | 201.60 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 119.08 | 1.73 | 206.32 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 119.08 | 1.96 | 232.94 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 119.08 | 12.95 | 1542.13 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123150.SZ | 九强转债 | 128.80 | 3.00 | 386.40 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京东城分公司 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
