10月23日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127112.SZ | 尚太转债 | 129.30 | 2.00 | 258.60 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.40 | 2.00 | 256.80 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 124.10 | 2.00 | 248.20 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 127.60 | 2.00 | 255.20 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 124.30 | 4.00 | 497.20 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 125.00 | 2.00 | 250.00 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 123.30 | 2.00 | 246.60 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 123.20 | 2.00 | 246.40 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 128.70 | 2.00 | 257.40 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 125.40 | 2.00 | 250.80 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 125.60 | 2.00 | 251.20 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 127112.SZ | 尚太转债 | 129.00 | 2.00 | 258.00 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 国信证券(002736)股份有限公司河北分公司 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 112.90 | 0.83 | 94.15 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 112.90 | 0.85 | 95.57 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 112.90 | 0.87 | 97.81 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 112.90 | 0.98 | 110.43 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 112.90 | 6.48 | 731.05 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
