2026年10月23日星期五,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有143只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26宁波水务SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 26桂控05 | 2.50 | 3.00 |
| 26北辰经开MTN004 | 4.00 | 3.00 |
| 26柴桑01 | 5.00 | 5.00 |
| 26招商蛇口(001979)MTN002 | 26.00 | 3.00 |
| 26赤乌产控02 | 3.50 | 5.00 |
| 26西安高新MTN011 | 10.00 | 3.00 |
| 26HM9次 | 0.72 | 3.00 |
| 26苏农垦SCP022 | 5.00 | 0.24 |
| 26宁波债专项(二十三期) | 3.53 | 15.00 |
| 26黄冈04 | 1.30 | 5.00 |
| 26工业04 | 18.00 | 5.00 |
| 26附息国债21 | 250.00 | 30.00 |
| 钢易租02A3 | 0.56 | 2.59 |
| 26兵器MTN006(科创债) | 9.00 | 10.00 |
| 26浙江债再融资一般(八期) | 83.50 | 7.00 |
| 26宁波债一般(二期) | 2.39 | 10.00 |
| 26宁波32 | 9.35 | 5.00 |
| 26浙江债再融资专项(二十期) | 54.37 | 7.00 |
| 26鲁铁08 | 10.00 | 10.00 |
| 26浙江债70 | 27.43 | 3.00 |
| 钢易租02次 | 0.28 | 2.84 |
| 26海运集装SCP006 | 5.00 | 0.16 |
| 26宁波债专项(二十三期)(柜台) | 3.53 | 15.00 |
| 26辽成大MTN001 | 6.00 | 3.00 |
| 晨曦4期优先级 | 8.90 | 1.00 |
| 26淮经01 | 5.55 | 5.00 |
| 26臻粹10C | 0.22 | 3.16 |
| 26HM9A2 | 5.13 | 2.92 |
| 26宁波35 | 51.95 | 15.00 |
| 钢易租02A1 | 2.55 | 0.84 |
| 26海运集装SCP007 | 5.00 | 0.16 |
| 晨曦4期次级 | 0.60 | 1.75 |
| 26信投集团MTN001B | 2.50 | 5.00 |
| 26望发02 | 7.80 | 5.00 |
| 轻租2A1 | 3.00 | 0.92 |
| 26陆债04 | 10.00 | 5.00 |
| 26中信03 | 10.00 | 10.00 |
| 26信投Y4 | 30.00 | 5.00 |
| 26国网租赁MTN010 | 10.00 | 3.00 |
| 26赤乌产控01 | 3.50 | 5.00 |
| 26程鑫3C | 0.50 | 1.40 |
| 26青国投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 诚新三6D | 0.50 | 2.68 |
| 21徐租次 | 0.90 | 3.74 |
| 26HM9B | 0.45 | 3.00 |
| 26建秋02 | 3.30 | 5.00 |
| 26宁波债专项(二十四期)(柜台) | 9.35 | 5.00 |
| 26JSGJ01 | 10.00 | 3.00 |
| 26中铁城投MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26立讯精工SCP009 | 12.00 | 0.74 |
| 国债2621 | 250.00 | 30.00 |
| 26楚天智能SCP010 | 10.00 | 0.38 |
| 26鲁招金SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26程鑫3B | 0.32 | 1.40 |
| 26金隅冀东(000401)MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26华能财资MTN002 | 15.00 | 3.00 |
| 26滨海04 | 10.00 | 3.00 |
| 钢易租02A2 | 2.12 | 1.84 |
| 26宁波债专项(二十五期)(柜台) | 14.15 | 7.00 |
| 26立讯精工MTN006(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26浙江债71 | 54.37 | 7.00 |
| 26国家核电(885571)SCP001 | 10.00 | 0.08 |
| 26信投集团MTN001A | 2.50 | 5.00 |
| 26南新工MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26宁波债一般(二期)(柜台) | 2.39 | 10.00 |
| 26宁波33 | 14.15 | 7.00 |
| 26上海华谊MTN001(并购) | 10.00 | 3.00 |
| 26莱高优 | 7.20 | 18.03 |
| 26重庆银行(HK1963)小微债02A | 15.00 | 3.00 |
| 26宁波36 | 2.39 | 10.00 |
| 26鲁招金SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 轻租2次 | 0.35 | 3.16 |
| 26融和融资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26百福02 | 2.52 | 7.00 |
| 26鲁铁07 | 10.00 | 5.00 |
| 26YW优 | 16.70 | 18.02 |
| 26国家核电(885571)MTN005(科创债) | 9.00 | 10.00 |
| 26黄冈03 | 1.30 | 3.00 |
| 26YW次 | 0.01 | 18.02 |
| 26徐州国投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26前湾04 | 2.80 | 5.00 |
| 26靖港01 | 3.50 | 5.00 |
| 26中核华辰SCP002 | 3.00 | 0.74 |
| 26内蒙电网SCP004 | 15.00 | 0.74 |
| 26宁波债再融资专项(六期) | 51.95 | 15.00 |
| 21徐租A3 | 1.70 | 2.49 |
| 26宁波债专项(二十四期) | 9.35 | 5.00 |
| 26浙江债再融资专项(十九期) | 27.43 | 3.00 |
| 26程鑫3A | 4.18 | 1.40 |
| 26乐清国投MTN001 | 4.00 | 3.00 |
| 26环球租赁SCP011 | 5.00 | 0.74 |
| 26中铁建投MTN007B | 5.00 | 5.00 |
| 26国耀融汇GN005 | 2.00 | 3.00 |
| 26国债21 | 250.00 | 30.00 |
| 26粤科金融SCP004 | 10.00 | 0.72 |
| 26宁波债专项(二十五期) | 14.15 | 7.00 |
| 26京保04 | 10.00 | 21.00 |
| 26重庆银行(HK1963)小微债02B | 5.00 | 3.00 |
| 26惠州产投02 | 4.70 | 5.00 |
| 26光谷02 | 13.20 | 5.00 |
| 26陕投集团MTN005 | 10.00 | 5.00 |
| 26HM9A1 | 2.70 | 2.34 |
| 26臻粹10优先 | 0.60 | 2.07 |
| 26宁波债专项(二十六期) | 18.47 | 30.00 |
| 21徐租A2 | 6.00 | 1.99 |
| 26吉林高速(601518)MTN010 | 10.00 | 5.00 |
| 26南电SCP021 | 15.00 | 0.49 |
| 26宁波债再融资专项(六期)(柜台) | 51.95 | 15.00 |
| 诚新三6B | 0.60 | 1.30 |
| 26云工投MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26浙交投SCP014 | 10.00 | 0.73 |
| 26北部湾投MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26农业银行(HK1288)三农债01A(BC) | 80.00 | 3.00 |
| 26遂宁柔刚PPN001 | 3.50 | 5.00 |
| 26招元和萃12优先 | 1.20 | 1.75 |
| 轻租2A2 | 3.00 | 1.92 |
| 26三一MTN009(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 诚新三6C | 0.50 | 1.47 |
| 26莱高次 | 0.01 | 18.03 |
| 26浙江债69 | 83.50 | 7.00 |
| 26中信04 | 10.00 | 30.00 |
| 26宁波31 | 3.53 | 15.00 |
| 26南电MTN008 | 45.00 | 4.99 |
| 26鑫控01 | 5.00 | 2.00 |
| 晨曦4期次优先级 | 0.50 | 1.17 |
| 26常城07 | 8.05 | 3.00 |
| 21徐租A1 | 9.30 | 0.99 |
| 26圣湘生物(688289)MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26川高速MTN006 | 9.00 | 5.00 |
| 26附息国债21(柜台) | 250.00 | 30.00 |
| 26进出09(增发3) | 130.00 | 1.00 |
| 26广东农垦SCP007 | 4.00 | 0.68 |
| 26宁波34 | 18.47 | 30.00 |
| 26南电SCP020 | 20.00 | 0.49 |
| 26桂控06 | 2.50 | 5.00 |
| 26中铁建投MTN007A | 5.00 | 3.00 |
| 26黄石新投PPN001 | 7.00 | 5.00 |
| 诚新三6A | 8.40 | 1.05 |
| 26淮经02 | 5.55 | 3.00 |
| 26招元和萃12C | 0.45 | 3.16 |
| 26天府水城PPN001 | 6.07 | 5.00 |
| 26农业银行(HK1288)三农债01B(BC) | 20.00 | 3.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
