10月22日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 120.00 | 1.95 | 234.00 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
| 127040.SZ | 国泰转债 | 105.00 | 0.78 | 81.90 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
| 127040.SZ | 国泰转债 | 104.00 | 1.00 | 104.00 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 103.80 | 0.50 | 51.59 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 123268.SZ | 本川转债 | 158.89 | 0.79 | 125.52 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源(HK6806)证券有限公司温州分公司 |
| 123155.SZ | 中陆转债 | 129.00 | 0.87 | 112.23 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
