2026年10月22日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有139只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26福资K2 | 3.00 | 5.00 |
| 26博罗GT02 | 2.00 | 5.00 |
| 26宁波建工(601789)SCP004 | 4.00 | 0.74 |
| 26华阳新材(600281)MTN011 | 10.00 | 3.00 |
| 26华为MTN007 | 40.00 | 3.00 |
| 26晋能山西MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26潍坊银行永续债01 | 10.00 | 5.00 |
| 26江苏银行(600919)永续债01BC | 200.00 | 5.00 |
| 26北部湾银行三农债 | 25.00 | 3.00 |
| 26青岛银行(HK3866)03 | 25.00 | 3.00 |
| 26广发K1 | 20.00 | 5.00 |
| 建材(850107)K27 | 15.00 | 3.00 |
| 26德控01 | 9.00 | 5.00 |
| 26石投K3 | 2.00 | 5.00 |
| 26方正11 | 30.00 | 2.00 |
| 26扬投K1 | 2.10 | 5.00 |
| 26东D10 | 5.00 | 1.00 |
| 26浦交02 | 3.46 | 5.00 |
| 26莆水01 | 5.00 | 3.00 |
| 26通顺01 | 10.20 | 5.00 |
| 26东财证券10 | 20.00 | 5.00 |
| 26东财证券09 | 20.00 | 3.00 |
| 26开元01 | 6.00 | 5.00 |
| 26华泰Y3 | 50.00 | 5.00 |
| 26华鑫S1 | 8.00 | 1.00 |
| 26中泰C1 | 6.00 | 6.00 |
| 26淮建04 | 10.00 | 3.00 |
| 26矿建03 | 1.50 | 5.00 |
| 26江海01 | 12.00 | 3.00 |
| 26兴南03 | 4.12 | 5.00 |
| 26临发04 | 6.00 | 5.00 |
| 26冀水02 | 7.00 | 5.00 |
| 26万象K1 | 2.00 | 5.00 |
| 26舟城01 | 5.00 | 5.00 |
| 26世纪02 | 4.03 | 5.00 |
| 海水务01 | 3.00 | 5.00 |
| 26雪浪02 | 5.00 | 5.00 |
| 26川桥01 | 10.00 | 5.00 |
| 26远航5C | 0.75 | 2.77 |
| 26远航52 | 4.12 | 1.76 |
| 26远航51 | 6.66 | 1.01 |
| 盛业(HK6069)2优3 | 6.60 | 1.01 |
| 26湖州产投PPN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26凯利建设PPN002 | 7.50 | 5.00 |
| 26镇江城投PPN004 | 4.00 | 5.00 |
| 26滁州同创PPN002 | 3.50 | 3.00 |
| 26九安医疗(002432)CP001(支持养老产业) | 5.00 | 1.00 |
| 26远程电缆MTN002(科创债) | 1.00 | 2.00 |
| 26顺德投资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26兵器MTN005(科创债) | 20.00 | 5.00 |
| 26晋路桥MTN005 | 6.00 | 3.00 |
| 26苏交通CP009 | 10.00 | 1.00 |
| 26中建六局SCP002 | 6.00 | 0.74 |
| 26电网MTN030 | 30.00 | 15.00 |
| 26大唐发电(HK0991)SCP011 | 10.00 | 0.14 |
| 26国新控股MTN004(稳增长扩投资专项债) | 32.00 | 10.00 |
| 26淮河能源(600575)MTN010 | 5.00 | 10.00 |
| 26浙江新能(600032)MTN004 | 4.00 | 5.00 |
| 26夏商SCP031 | 5.00 | 0.18 |
| 26中粮科技(000930)SCP002 | 3.00 | 0.72 |
| 26平安证券CP004 | 30.00 | 1.00 |
| 26陕西交通MTN012 | 20.00 | 10.00 |
| 26思特威(688213)CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26遂宁开达MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26越秀租赁SCP008 | 6.00 | 0.59 |
| 26鲁招金MTN001(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26兆润投资MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26海安经开MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26南航股MTN002 | 33.00 | 3.00 |
| 26电网SCP021 | 100.00 | 0.58 |
| 26宜昌实业MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26青岛海控MTN003 | 7.90 | 3.00 |
| 26东阳光(600673)SCP006 | 2.00 | 0.74 |
| 26甘肃能化(000552)MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26长春公交MTN002 | 5.00 | 10.00 |
| 26江西交投MTN008 | 15.00 | 2.00 |
| 26烟台蓝天MTN001 | 15.00 | 5.00 |
| 26淄博高新MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26连云港(601008)SCP005 | 3.00 | 0.27 |
| 26浙交投SCP013 | 10.00 | 0.73 |
| 26凤城河MTN006 | 3.00 | 2.00 |
| 26浙江新能(600032)MTN003 | 4.00 | 5.00 |
| 26新疆发电SCP002 | 3.50 | 0.25 |
| 26贵州交通MTN004 | 6.00 | 3.00 |
| 26海南农垦SCP002 | 10.00 | 0.74 |
| 26镇江旅游MTN001 | 3.27 | 2.00 |
| 26广州资管MTN005B | 2.00 | 10.00 |
| 26广州资管MTN005A | 3.00 | 5.00 |
| 26恒邦冶炼MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26云能MTN006 | 10.00 | 5.00 |
| 26冀交投MTN001 | 20.00 | 5.00 |
| 贴债2667 | 600.00 | 0.25 |
| 26贴债67 | 600.00 | 0.25 |
| 26贴现国债67 | 600.00 | 0.25 |
| 国债2619(续发) | 1200.00 | 7.00 |
| 26国债19(续发) | 1200.00 | 7.00 |
| 26附息国债19(柜台)(续发) | 1200.00 | 7.00 |
| 26附息国债19(续发) | 1200.00 | 7.00 |
| 26湖北债专项(四十五期) | 8.60 | 30.00 |
| 26湖北83 | 8.60 | 30.00 |
| 26湖北83 | 8.60 | 30.00 |
| 26湖北83 | 8.60 | 30.00 |
| 26湖北债专项(四十四期) | 97.17 | 5.00 |
| 26湖北82 | 97.17 | 5.00 |
| 26湖北82 | 97.17 | 5.00 |
| 26湖北82 | 97.17 | 5.00 |
| 26湖北债专项(四十三期) | 34.46 | 3.00 |
| 26湖北81 | 34.46 | 3.00 |
| 26湖北81 | 34.46 | 3.00 |
| 26湖北81 | 34.46 | 3.00 |
| 26农发10(增发25) | 40.00 | 10.00 |
| 26农发05(增发23) | 40.00 | 5.00 |
| 25国开清发04(增发29) | 20.00 | 7.00 |
| 26国开清发01(增发4) | 20.00 | 1.00 |
| 26进出清发001(增发9) | 20.00 | 1.00 |
| 26潼南02 | 5.00 | 5.00 |
| 26遵资05 | 17.74 | 10.00 |
| 26财信04 | 20.00 | 3.00 |
| 26兴湘06 | 4.50 | 5.00 |
| 26兴湘05 | 4.50 | 2.00 |
| G北清D1 | 2.50 | 1.00 |
| 26开投Y1 | 2.40 | 5.00 |
| 26平凉02 | 4.00 | 5.00 |
| 26南租K1 | 2.00 | 2.00 |
| 26泸发03 | 15.00 | 5.00 |
| 26华电K7 | 14.00 | 3.00 |
| 26景城04 | 10.00 | 2.00 |
| 朔光1号9期次级 | 0.84 | 2.67 |
| 朔光1号9期优先C级 | 0.40 | 1.75 |
| 朔光1号9期优先B级 | 0.52 | 1.75 |
| 朔光1号9期优先A级 | 8.24 | 1.75 |
| 宏保3次 | 0.38 | 2.75 |
| 宏保3A2 | 3.26 | 2.01 |
| 宏保3A1 | 3.96 | 1.01 |
| 26新32次 | 3.90 | 4.76 |
| 26新32B | 4.30 | 3.27 |
| 26新32A3 | 7.10 | 2.76 |
| 26新32A2 | 9.20 | 2.02 |
| 26新32A1 | 10.50 | 1.01 |
