10月19日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 115.00 | 0.61 | 69.58 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 120.00 | 0.56 | 67.32 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 111.00 | 1.81 | 200.91 | 中国银河(601881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 103.78 | 0.51 | 53.34 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 123288.SZ | 隆新转债 | 126.00 | 22.68 | 2857.43 | 机构专用 | 中泰证券(600918)股份有限公司淄博分公司 |
| 123286.SZ | 国科转债 | 105.00 | 17.11 | 1796.91 | 中信证券(HK6030)股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| 123286.SZ | 国科转债 | 102.00 | 22.18 | 2261.98 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 |
| 123268.SZ | 本川转债 | 168.78 | 0.66 | 111.39 | 国信证券(002736)股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 申万宏源(HK6806)证券有限公司温州分公司 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 117.99 | 1.01 | 119.54 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 117.99 | 1.25 | 146.93 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 117.99 | 1.27 | 149.42 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 117.99 | 6.48 | 764.01 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601555)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123076.SZ | 强力转债 | 111.00 | 0.50 | 55.50 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
