2026年10月15日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有149只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26芜湖投控MTN002 | 8.62 | 5.00 |
| 26建安投资PPN002B | 1.00 | 5.00 |
| 26建安投资PPN002A | 4.20 | 3.00 |
| 26滁州经开PPN001 | 14.00 | 2.00 |
| 26红狮SCP006 | 5.00 | 0.62 |
| 26交诚7C | 0.93 | 5.45 |
| 26交诚7优先 | 2.75 | 3.70 |
| 26农行TLAC非资本债03B(BC) | 20.00 | 6.00 |
| 26农行TLAC非资本债03A(BC) | 80.00 | 4.00 |
| 26中国银行(HK3988)三农债02 | 20.00 | 3.00 |
| 26工行二级资本债06B(BC) | 50.00 | 15.00 |
| 26工行二级资本债06A(BC) | 250.00 | 10.00 |
| 26郑州银行(HK6196)永续债01 | 100.00 | 5.00 |
| 26中山农商行(884252)二级资本债01 | 10.00 | 10.00 |
| 26中国银行(HK3988)三农债01 | 80.00 | 3.00 |
| 26泸交01 | 5.00 | 5.00 |
| 26顺德农商行(884252)债03 | 25.00 | 3.00 |
| 26交建K4 | 10.00 | 20.00 |
| 26交建K3 | 10.00 | 10.00 |
| 26国证19 | 15.00 | 3.00 |
| 26国证18 | 15.00 | 2.00 |
| 26虞水03 | 2.50 | 5.00 |
| 26嘉城05 | 6.00 | 10.00 |
| 26智谷02 | 3.00 | 5.00 |
| 26长三角 | 15.00 | 5.00 |
| 26山高02 | 10.00 | 3.00 |
| 26青城Y5 | 9.30 | 5.00 |
| 26临平Y2 | 10.00 | 5.00 |
| 山招YK08 | 15.00 | 5.00 |
| 山招YK07 | 15.00 | 3.00 |
| 26海控04 | 4.00 | 5.00 |
| 26海控03 | 4.00 | 3.00 |
| 26广成01 | 2.20 | 5.00 |
| 26中铁04 | 20.00 | 5.00 |
| 26兴业08 | 25.00 | 3.00 |
| 26兴业07 | 25.00 | 2.00 |
| 26华兴Y2 | 5.00 | 3.00 |
| 26庄行次 | 0.01 | 18.01 |
| 26庄行优 | 5.00 | 18.00 |
| 时晟22D | 0.50 | 1.75 |
| 时晟22C | 0.40 | 1.38 |
| 时晟22B | 0.40 | 1.27 |
| 时晟22A2 | 1.50 | 1.25 |
| 时晟22A1 | 7.20 | 1.08 |
| 26福软02 | 3.00 | 3.00 |
| 26深能01 | 10.00 | 3.00 |
| 26宁现01 | 8.00 | 5.00 |
| 26余投03 | 5.00 | 5.00 |
| 26义乌05 | 5.00 | 5.00 |
| 26曹国10 | 5.85 | 7.00 |
| 26曹国09 | 5.85 | 5.00 |
| 26福山01 | 14.00 | 5.00 |
| 26振兴01 | 10.00 | 5.00 |
| G26建租4 | 8.00 | 3.00 |
| 26甬投Y3 | 10.00 | 5.00 |
| 26平发05 | 3.00 | 7.00 |
| 26宝山K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26乌城投PPN001B | 2.23 | 10.00 |
| 26景国资PPN002B | 2.50 | 5.00 |
| 26长寿投资PPN004 | 0.58 | 5.00 |
| 26景国资PPN002A | 2.50 | 5.00 |
| 26乌城投PPN001A | 2.23 | 5.00 |
| 26淮南建发PPN002 | 6.11 | 3.00 |
| 26泰州海陵PPN003 | 6.90 | 2.00 |
| 26淮安开发PPN007 | 9.35 | 2.00 |
| 26兴化城投PPN007 | 5.00 | 2.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP041 | 12.00 | 0.21 |
| 26闽高速MTN005 | 6.00 | 3.00 |
| 26湛江交投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26国网新源GN011(乡村振兴(885705)) | 10.00 | 5.00 |
| 26华发集团SCP009 | 10.00 | 0.74 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP040 | 12.00 | 0.21 |
| 26金圆投资MTN003 | 5.00 | 10.00 |
| 26苏交通CP008 | 20.00 | 0.82 |
| 26华远陆港MTN003B | 5.00 | 7.00 |
| 26华远陆港MTN003A | 5.00 | 5.00 |
| 26镇江产发MTN010 | 4.50 | 5.00 |
| 26航天电子(600879)SCP004 | 3.00 | 0.49 |
| 26九州通(600998)SCP003(支持养老产业) | 3.00 | 0.49 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP039 | 12.00 | 0.21 |
| 26江北新区MTN009 | 10.00 | 3.00 |
| 26豫交投SCP001 | 10.00 | 0.62 |
| 26华能MTN012 | 20.00 | 5.00 |
| 26东莞实业MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26中铝集MTN007(科创债) | 10.00 | 10.00 |
| 26越秀租赁MTN002B(绿色) | 3.00 | 5.00 |
| 26越秀租赁MTN002A(绿色) | 3.00 | 3.00 |
| 26金华融盛MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26常德经建MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26海淀国资SCP004 | 20.00 | 0.71 |
| 26新疆城建MTN003 | 3.00 | 2.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP042 | 12.00 | 0.21 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP043 | 12.00 | 0.21 |
| 26平安租赁CP007 | 5.00 | 1.00 |
| 26沪电力MTN002 | 18.00 | 3.00 |
| 26越秀集团MTN008(绿色) | 5.00 | 5.00 |
| 26海宁皮革MTN001 | 2.50 | 3.00 |
| 26连云城建MTN005 | 3.99 | 5.00 |
| 26江苏铁路SCP008 | 10.00 | 0.25 |
| 26象屿金象CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26滨州城投MTN003 | 3.20 | 5.00 |
| 26华数SCP005 | 3.00 | 0.41 |
| 26长交集团MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26华发科技MTN003(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26中金集MTN004(科创债) | 19.00 | 3.00 |
| 26新海连MTN006 | 4.81 | 2.00 |
| 26晶合集成(HK2249)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26晋能装备MTN009 | 10.00 | 3.00 |
| 26国能资本SCP006 | 20.00 | 0.74 |
| 26拱墅经投PPN002 | 7.50 | 5.00 |
| 26赣州高速MTN001 | 8.30 | 3.00 |
| 26百利天恒(688506)MTN001(科创债) | 10.00 | 10.00 |
| 26中信建投(601066)CP017 | 30.00 | 0.49 |
| 26贴债64 | 600.00 | 0.25 |
| 贴债2664 | 600.00 | 0.25 |
| 26贴债64 | 600.00 | 0.25 |
| 26贴现国债64 | 600.00 | 0.25 |
| 26农发10(增发23) | 40.00 | 10.00 |
| 26农发05(增发22) | 30.00 | 5.00 |
| 26国债20 | 1200.00 | 1.00 |
| 国债2620 | 1200.00 | 1.00 |
| 26国债20 | 1200.00 | 1.00 |
| 26附息国债20(柜台) | 1200.00 | 1.00 |
| 26附息国债20 | 1200.00 | 1.00 |
| 26特国03(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 特国2603(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26特国03(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26超长特别国债03(柜台)(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26超长特别国债03(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26国开清发01(增发3) | 30.00 | 1.00 |
| 26进出清发贴现14 | 10.00 | 0.50 |
| 26进出清发001(增发8) | 30.00 | 1.00 |
| 26四川能源(850101)KY4 | 10.00 | 5.00 |
| 26四川能源(850101)KY3 | 10.00 | 3.00 |
| 26张经04 | 8.00 | 5.00 |
| 26长旅03 | 3.70 | 5.00 |
| 铁道2618 | 50.00 | 30.00 |
| 26铁道18 | 50.00 | 30.00 |
| 26铁道18 | 50.00 | 30.00 |
| 26铁道18 | 50.00 | 30.00 |
| 26铁道17 | 50.00 | 10.00 |
| 铁道2617 | 50.00 | 10.00 |
| 26铁道17 | 50.00 | 10.00 |
| 26铁道17 | 50.00 | 10.00 |
| 26全南01 | 4.00 | 3.00 |
| 26DY2C | 0.70 | 3.79 |
| 26DY2B | 0.43 | 1.88 |
| 26DY2A2 | 0.97 | 1.62 |
| 26DY2A1 | 4.90 | 1.27 |
