2026年10月15日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有97只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26南控02 | 5.00 | 5.00 |
| G风电(885641)K2 | 5.00 | 5.00 |
| G风电(885641)K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26中色K4 | 5.00 | 5.00 |
| 26中色K3 | 5.00 | 3.00 |
| 26蛇口04 | 17.90 | 3.00 |
| 26鄂交05 | 10.00 | 5.00 |
| 26国开08(增发8) | 120.00 | 5.00 |
| 26国开06(增发11) | 80.00 | 1.00 |
| 26国开清发05(增发13) | 20.00 | 10.00 |
| 26国开清发09(增发3) | 20.00 | 7.00 |
| 26安建Y1 | 5.00 | 2.00 |
| 26蛇口03 | 32.10 | 3.00 |
| 26亦庄K7 | 7.50 | 10.00 |
| 26亦庄K6 | 7.50 | 5.00 |
| 26黔高06 | 10.00 | 5.00 |
| 26黔高05 | 10.00 | 3.00 |
| 26安租13 | 7.00 | 5.00 |
| 26安租12 | 7.00 | 4.00 |
| 26渝高Y6 | 7.00 | 5.00 |
| 建材(850107)YK26 | 10.00 | 5.00 |
| 建材(850107)YK25 | 10.00 | 3.00 |
| 26宁紫01 | 12.00 | 5.00 |
| 26高淳经开MTN005 | 4.00 | 3.00 |
| 26津城建MTN019 | 10.00 | 4.00 |
| 26如皋经贸MTN003 | 2.70 | 3.00 |
| 26中铁工业(600528)MTN001(科创债) | 12.00 | 5.00 |
| 26高淳国资MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26顺鑫农业(000860)MTN001 | 5.00 | 2.00 |
| 26合肥高新MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26华能山东SCP003 | 10.00 | 0.25 |
| 26晋能电力MTN008 | 8.00 | 5.00 |
| 26湖州城投MTN009 | 6.00 | 5.00 |
| 26闽漳龙MTN003B | 5.00 | 5.00 |
| 26闽漳龙MTN003A | 5.00 | 3.00 |
| 26鲁金MTN001B(并购) | 10.00 | 10.00 |
| 26鲁金MTN001A(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26北控集CP004 | 10.00 | 1.00 |
| 26泰交通MTN004 | 3.00 | 3.00 |
| 26晋江国资MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26西江MTN005 | 5.00 | 3.00 |
| 26四川酒业CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26南通高新MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26南通高新MTN003 | 4.00 | 3.00 |
| 26江宁经开MTN006 | 14.50 | 5.00 |
| 26河北高速CP001 | 12.00 | 1.00 |
| 26南通高新MTN004 | 4.00 | 3.00 |
| 26光大环境(HK0257)MTN003 | 20.00 | 2.00 |
| 26江西港航MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26济南能源(850101)MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26振石SCP003 | 3.50 | 0.25 |
| 26长春公交MTN001 | 5.00 | 10.00 |
| 26越秀集团SCP006 | 8.00 | 0.74 |
| 26中铁建投MTN006B | 5.00 | 5.00 |
| 26中铁建投MTN006A | 5.00 | 3.00 |
| 26越秀集团GN009 | 5.00 | 5.00 |
| 26湘高速MTN014 | 10.00 | 2.00 |
| 26临沂城投MTN005 | 5.00 | 3.00 |
| 26荆州城发MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26苏州交投MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26湘高速MTN015 | 10.00 | 2.00 |
| 26孝感城投MTN004 | 3.00 | 5.00 |
| 26爱尔医疗MTN002 | 3.00 | 2.00 |
| 26广西林业(884004)SCP003 | 2.00 | 0.74 |
| 26思特威(688213)MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26海发宝诚CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26东航SCP005 | 10.00 | 0.21 |
| 26厦翔业SCP011 | 10.00 | 0.73 |
| 26粤铁建MTN006 | 15.00 | 3.00 |
| 26杭金投MTN005 | 10.00 | 5.00 |
| 26山高建管MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26中文天地SCP007 | 5.00 | 0.74 |
| 26隧道K1 | 20.00 | 5.00 |
| 26华安G3 | 15.00 | 5.00 |
| 26首证Y2 | 15.00 | 5.00 |
| 26信达05 | 32.00 | 2.00 |
| 26招证K1 | 60.00 | 1.16 |
| 26百业源CP005 | 4.00 | 1.00 |
| 26邹平财金MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26苏海投资MTN001 | 4.70 | 5.00 |
| 26蜀道资本集团MTN001 | 5.80 | 5.00 |
| 华纬转债 | 5.75 | 6.00 |
| 26龙江新投MTN001(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26成都银行(601838)绿色债 | 30.00 | 3.00 |
| 26温兴2次级 | 2.90 | 0.85 |
| 26温兴2优先C | 0.85 | 0.76 |
| 26温兴2优先B | 0.85 | 0.76 |
| 26速利银丰2优先_bc | 30.00 | 2.93 |
| 26温兴2优先A | 24.68 | 0.76 |
| 26建欣14C | 1.20 | 8.27 |
| 26建欣14优先 | 2.50 | 3.27 |
| 26渝高Y5 | 7.00 | 3.00 |
| 26深圳资产MTN001B | 2.00 | 5.00 |
| 26深圳资产MTN001A | 3.00 | 3.00 |
| 26GTHT13 | 60.00 | 3.00 |
| 26财融G6 | 5.00 | 3.00 |
| 26财融G5 | 5.00 | 5.00 |
