10月14日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 132.00 | 0.61 | 79.86 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 120.00 | 0.61 | 73.44 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 120.00 | 0.60 | 71.52 | 光大证券(601788)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 105.00 | 0.74 | 77.18 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 103.78 | 0.50 | 51.37 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.38 | 1.67 | 204.11 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.38 | 1.69 | 207.19 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.38 | 1.73 | 212.04 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.38 | 1.96 | 239.40 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.38 | 12.95 | 1584.87 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
