2026年10月14日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有126只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 铁道2617 | 50.00 | 10.00 |
| 26水发03 | 5.00 | 5.00 |
| 26杭千02 | 4.00 | 5.00 |
| 26华能MTN012 | 20.00 | 5.00 |
| 26华泰G9 | 30.00 | 2.00 |
| 26北部湾MTN008B | 5.00 | 5.00 |
| 贴债2664 | 600.00 | 0.25 |
| 铁道2618 | 50.00 | 30.00 |
| 7美意2B | 0.46 | 1.03 |
| 26农发10(增发23) | 40.00 | 10.00 |
| 26金临01 | 11.00 | 5.00 |
| 26动能03 | 20.00 | 5.00 |
| 26国债20 | 1200.00 | 1.00 |
| 26沪电力MTN002 | 18.00 | 3.00 |
| 26农发05(增发22) | 30.00 | 5.00 |
| 26景国资PPN002B | 2.50 | 5.00 |
| 26DY2A2 | 0.97 | 1.62 |
| 26铁道18 | 50.00 | 30.00 |
| 26淮南建发PPN002 | 6.11 | 3.00 |
| 26平安租赁CP007 | 5.00 | 1.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP043 | 12.00 | 0.21 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP041 | 12.00 | 0.21 |
| 26江苏铁路SCP008 | 10.00 | 0.25 |
| 26柯资04 | 9.00 | 3.00 |
| 26东北电力SCP005 | 5.00 | 0.74 |
| 26航天电子(600879)SCP004 | 3.00 | 0.49 |
| 26长旅03 | 3.70 | 5.00 |
| 26翔业02 | 10.00 | 3.00 |
| 26DY2B | 0.43 | 1.88 |
| 26附息国债20(柜台) | 1200.00 | 1.00 |
| 26中铝集MTN007(科创债) | 10.00 | 10.00 |
| 26苏交通CP008 | 20.00 | 0.82 |
| 26超长特别国债03(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26农投资本MTN001(乡村振兴(885705)) | 3.00 | 3.00 |
| 26江宁水PPN001 | 2.00 | 3.00 |
| 26金华融盛MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26DY2C | 0.70 | 3.79 |
| 26国开清发01(增发3) | 30.00 | 1.00 |
| 26晶合集成(HK2249)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26国能资本SCP006 | 20.00 | 0.74 |
| 26九州通(600998)SCP003(支持养老产业) | 3.00 | 0.49 |
| 26华远陆港MTN003B | 5.00 | 7.00 |
| 26滨州城投MTN003 | 3.20 | 5.00 |
| 26长交集团MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26江北新区MTN009 | 10.00 | 3.00 |
| 26郑州交发MTN003(绿色) | 5.00 | 3.00 |
| 26中金集MTN004(科创债) | 19.00 | 3.00 |
| 26张经04 | 8.00 | 5.00 |
| 26润药K2 | 10.00 | 3.00 |
| 26长国03 | 8.90 | 5.00 |
| 26象屿金象CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26华数SCP005 | 3.00 | 0.41 |
| 26京投K6 | 15.00 | 15.00 |
| 26川宁生物(301301)SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 26景国资PPN002A | 2.50 | 5.00 |
| 7美意2D | 0.40 | 3.03 |
| 26前湾03 | 7.80 | 5.00 |
| 26特国03(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26北部湾MTN008A | 5.00 | 3.00 |
| 26越秀租赁GN002A | 3.00 | 3.00 |
| 26华远陆港MTN003A | 5.00 | 5.00 |
| 国债2620 | 1200.00 | 1.00 |
| 26附息国债20 | 1200.00 | 1.00 |
| 26镇江产发MTN010 | 4.50 | 5.00 |
| 7美意2A | 6.51 | 1.03 |
| 26嘉善05 | 6.00 | 5.00 |
| 26拱墅经投PPN002 | 7.50 | 5.00 |
| 26晋能装备MTN009 | 10.00 | 3.00 |
| 26光证G8 | 25.00 | 5.00 |
| 26深投控MTN005A | 7.50 | 5.00 |
| 26三友化工(600409)MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26新海连MTN006 | 4.81 | 2.00 |
| 毓秀9A | 4.23 | 1.75 |
| 26百利天恒(688506)MTN001(科创债) | 10.00 | 10.00 |
| 26光证G7 | 25.00 | 3.00 |
| 26深投控MTN005B | 7.50 | 10.00 |
| 毓秀9B | 0.20 | 1.75 |
| 26赣州高速MTN001 | 8.30 | 3.00 |
| 26乌城投PPN001A | 2.23 | 5.00 |
| 26东莞实业MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26常德经建MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 特国2603(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26越秀集团GN008 | 5.00 | 5.00 |
| 7美意2C | 0.63 | 1.12 |
| 26金圆投资MTN003 | 5.00 | 10.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP042 | 12.00 | 0.21 |
| 26东国02 | 20.00 | 3.00 |
| 26国网新源GN011(碳中和(885919)债) | 10.00 | 5.00 |
| 26全南01 | 4.00 | 3.00 |
| 26超长特别国债03(柜台)(续发3) | 300.00 | 50.00 |
| 26华发科技MTN003(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26闽高速MTN005 | 6.00 | 3.00 |
| 26鲁高K2 | 10.00 | 3.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP039 | 12.00 | 0.21 |
| 毓秀9次 | 0.35 | 1.75 |
| 26华发集团SCP009 | 10.00 | 0.74 |
| 26湛江交投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26新疆城建MTN003 | 3.00 | 2.00 |
| 26乌江Y1 | 15.00 | 3.00 |
| 26越秀租赁GN002B | 3.00 | 5.00 |
| 26海淀国资SCP004 | 20.00 | 0.71 |
| 26豫交投SCP001 | 10.00 | 0.62 |
| 毓秀9C | 0.22 | 1.75 |
| 26泰州海陵PPN003 | 6.90 | 2.00 |
| 26京投K5 | 15.00 | 3.00 |
| 26长寿投资PPN004 | 0.58 | 5.00 |
| 26民生银行(HK1988)债02 | 100.00 | 3.00 |
| 26中兴通讯(HK0763)SCP040 | 12.00 | 0.21 |
| 26DY2A1 | 4.90 | 1.27 |
| 26杭千01 | 4.00 | 3.00 |
| 26贴债64 | 600.00 | 0.25 |
| 26贴现国债64 | 600.00 | 0.25 |
| 26兴化城投PPN007 | 5.00 | 2.00 |
| 26淮安开发PPN007 | 9.35 | 2.00 |
| 26华G10 | 30.00 | 3.00 |
| 26泉港04 | 5.00 | 5.00 |
| 26四川能源(850101)KY4 | 10.00 | 5.00 |
| 26乌城投PPN001B | 2.23 | 10.00 |
| 26紫金01 | 10.00 | 3.00 |
| 26紫金02 | 10.00 | 5.00 |
| 26四川能源(850101)KY3 | 10.00 | 3.00 |
| 26淮安交通PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26投控01 | 10.00 | 5.00 |
| 26海宁皮革MTN001 | 2.50 | 3.00 |
| 26连云城建MTN005 | 3.99 | 5.00 |
| 26铁道17 | 50.00 | 10.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
