2026年10月13日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有162只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26余投03 | 5.00 | 5.00 |
| 26建安投资PPN002A | 4.20 | 3.00 |
| 24农发清发17(增发17) | 40.00 | 7.00 |
| 26鄂文旅MTN004 | 7.00 | 5.00 |
| 合丰4次 | 0.18 | 2.00 |
| 26国泰3A1 | 2.85 | 0.87 |
| 26南部新城PPN004 | 3.00 | 3.00 |
| 26广成01 | 2.20 | 5.00 |
| 26农行TLAC非资本债03B(BC) | 20.00 | 6.00 |
| 26青山湖MTN003 | 3.10 | 3.00 |
| 26锡铁G1 | 9.00 | 10.00 |
| 26鲁旅01 | 5.00 | 3.00 |
| 26庄行次 | 0.01 | 18.01 |
| 26临港经济MTN004 | 15.00 | 10.00 |
| 26智谷02 | 3.00 | 5.00 |
| 26国证18 | 15.00 | 2.00 |
| 26唯盈3A2_bc | 12.67 | 2.37 |
| 26四川机场GN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26农发清发19 | 20.00 | 2.00 |
| 26中建一局MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 津生态1B | 1.26 | 17.85 |
| 26珠海港(000507)股SCP005 | 4.00 | 0.52 |
| 26临平Y2 | 10.00 | 5.00 |
| 26南安02 | 2.50 | 5.00 |
| 26海控03 | 4.00 | 3.00 |
| 26成交K1 | 10.00 | 5.00 |
| 26越秀租赁MTN003A(绿色) | 3.00 | 5.00 |
| 26金中GCK01 | 15.00 | 5.00 |
| 26泉州文旅SCP003 | 5.00 | 0.74 |
| 26国泰3次 | 0.41 | 2.87 |
| 26中铝集MTN006(科创债) | 10.00 | 10.00 |
| 26天街集团MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26嘉城05 | 6.00 | 10.00 |
| 26中山公用(000685)SCP004 | 5.00 | 0.49 |
| 26汤山建设MTN002 | 5.80 | 3.00 |
| 26深能01 | 10.00 | 3.00 |
| 26大唐环境(HK1272)SCP002 | 5.00 | 0.50 |
| 26国泰3A2 | 3.00 | 1.87 |
| 26吴中城投MTN005 | 4.00 | 3.00 |
| 津生态1A | 5.67 | 17.85 |
| 26康恒环境MTN003(科创债) | 4.00 | 2.00 |
| 合丰4A | 3.42 | 2.00 |
| 26兴业07 | 25.00 | 2.00 |
| 26华电股SCP003 | 15.00 | 0.21 |
| 26国能江苏MTN004(乡村振兴(885705)) | 3.00 | 5.00 |
| 26金融街(000402)MTN006A | 5.30 | 4.00 |
| 26新投MTN003 | 4.00 | 5.00 |
| 26山高02 | 10.00 | 3.00 |
| 26华电租赁SCP010 | 5.00 | 0.37 |
| 26阳安02 | 4.00 | 5.00 |
| 26滁州经开PPN001 | 14.00 | 2.00 |
| 26农发清发02(增发15) | 40.00 | 2.00 |
| 26华兴Y2 | 5.00 | 3.00 |
| 26农发清发11(增发7) | 60.00 | 1.11 |
| 26钟山资产MTN001 | 8.30 | 5.00 |
| 26中燃气MTN007 | 11.20 | 5.00 |
| XL0161A | 8.60 | 0.92 |
| 26遂宁开达MTN001 | 0.80 | 5.00 |
| 26中文天地SCP006 | 5.00 | 0.74 |
| 26红狮SCP006 | 5.00 | 0.62 |
| 26曹国10 | 5.85 | 7.00 |
| 26扬州绿产MTN003 | 2.00 | 3.00 |
| 26油服K2 | 10.00 | 3.00 |
| 26交建K3 | 10.00 | 10.00 |
| 26庄行优 | 5.00 | 18.00 |
| 26唯盈3A1_bc | 5.00 | 0.86 |
| 时晟22C | 0.40 | 1.38 |
| 26义乌05 | 5.00 | 5.00 |
| 耘睿251D | 0.50 | 3.84 |
| 26建安投资PPN002B | 1.00 | 5.00 |
| 山招YK08 | 15.00 | 5.00 |
| 26平发04 | 3.00 | 5.00 |
| GC榕铁03 | 6.00 | 5.00 |
| 26中交投SCP006 | 20.00 | 0.48 |
| 26唯盈3C_bc | 2.33 | 4.70 |
| 26海控04 | 4.00 | 5.00 |
| GC广2优 | 70.00 | 20.00 |
| 26工行二级资本债06A(BC) | 250.00 | 10.00 |
| 26扬州绿产MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26国证19 | 15.00 | 3.00 |
| 26进出09 | 130.00 | 1.00 |
| 26曹国09 | 5.85 | 5.00 |
| GC广2次 | 0.01 | 20.00 |
| G26建租4 | 8.00 | 3.00 |
| 26农发清发19(柜台) | 20.00 | 2.00 |
| 26泸交01 | 5.00 | 5.00 |
| 26越秀租赁MTN003B(绿色) | 2.00 | 10.00 |
| 时晟22A2 | 1.50 | 1.25 |
| 26南安01 | 2.50 | 3.00 |
| 时晟22B | 0.40 | 1.27 |
| 26江津园区PPN002 | 3.00 | 2.00 |
| 26宁现01 | 8.00 | 5.00 |
| 26平发05 | 3.00 | 7.00 |
| 时晟22D | 0.50 | 1.75 |
| XL0161C | 0.35 | 0.92 |
| 26华能MTN011 | 20.00 | 5.00 |
| 26金鼎产融MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26凯盛科技(600552)SCP002 | 8.00 | 0.45 |
| XL0161D | 0.50 | 2.93 |
| 26榆林能源(850101)SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26甬投Y3 | 10.00 | 5.00 |
| 26兴业08 | 25.00 | 3.00 |
| 26阳安01 | 6.00 | 5.00 |
| 津生态1C | 0.37 | 17.85 |
| 时晟22A1 | 7.20 | 1.08 |
| 26中国银行(HK3988)三农债01B(BC) | 20.00 | 3.00 |
| 26抚州投资MTN003 | 1.10 | 5.00 |
| 26郑州银行(HK6196)永续债 | 100.00 | 5.00 |
| 26北部湾投MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26首钢股份(000959)SCP003 | 5.00 | 0.44 |
| 26徐工集团MTN011(科创债) | 4.00 | 3.00 |
| 26宜兴经开PPN001 | 6.13 | 5.00 |
| 26国开06(增发10) | 80.00 | 1.00 |
| 26禅城02 | 5.00 | 5.00 |
| 26可克达拉CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26荆州城发MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26溧水经开PPN011 | 5.00 | 3.00 |
| 26交诚7优先 | 2.75 | 3.70 |
| 26金融街(000402)MTN006B | 5.00 | 5.00 |
| 耘睿251A | 9.00 | 1.92 |
| 26国开17(增发4) | 70.00 | 3.00 |
| 26商丘发展MTN001 | 11.85 | 5.00 |
| 26国联MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 26中山农商二级资本债 | 10.00 | 10.00 |
| 26兴业资产SCP005 | 5.00 | 0.08 |
| 26农旅01 | 2.40 | 5.00 |
| 26虞水03 | 2.50 | 5.00 |
| 26宿州城投MTN005 | 2.00 | 3.00 |
| 26交诚7C | 0.93 | 5.45 |
| 26中国银行(HK3988)三农债01A(BC) | 80.00 | 3.00 |
| 26大唐集SCP019 | 30.00 | 0.10 |
| 26顺德农商行(884252)债03 | 25.00 | 3.00 |
| 26福山01 | 14.00 | 5.00 |
| 26国泰3A3 | 1.80 | 2.87 |
| 26国联MTN004 | 4.00 | 3.00 |
| XL0161B | 0.55 | 0.92 |
| 26国开10(增发9) | 200.00 | 10.00 |
| 26粤交投MTN009 | 7.00 | 3.00 |
| 26交建K4 | 10.00 | 20.00 |
| 26青城Y5 | 9.30 | 5.00 |
| 山招YK07 | 15.00 | 3.00 |
| 26中原高速(600020)SCP005 | 3.00 | 0.73 |
| 26宝山K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26海通恒信(HK1905)SCP007 | 8.00 | 0.73 |
| 26虞水04 | 2.50 | 5.00 |
| 26中铁04 | 20.00 | 5.00 |
| 26农行TLAC非资本债03A(BC) | 80.00 | 4.00 |
| 26华兴Y3 | 5.00 | 5.00 |
| 26振兴01 | 10.00 | 5.00 |
| 耘睿251C | 0.20 | 1.92 |
| 26华发实业SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 26南交04 | 10.00 | 5.00 |
| 26银川城投MTN003 | 1.83 | 3.00 |
| 26中国航材MTN002 | 4.00 | 3.00 |
| 耘睿251B | 0.30 | 1.92 |
| 26扬州绿产MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26温产K1 | 5.00 | 5.00 |
| 26保利久联SCP004 | 3.00 | 0.49 |
| 26江西交投SCP011 | 15.00 | 0.73 |
| 26工行二级资本债06B(BC) | 50.00 | 15.00 |
| 26长三角 | 15.00 | 5.00 |
| 26长发集团MTN003 | 1.00 | 10.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
