9月29日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127045.SZ | 牧原转债 | 106.00 | 129.60 | 13737.44 | 广发证券(000776)股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司北京朝阳分公司 |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 106.00 | 342.00 | 36252.16 | 广发证券(000776)股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 97.72 | 0.50 | 48.86 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 105.80 | 0.50 | 52.90 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.66 | 0.89 | 91.78 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 97.70 | 1.00 | 97.70 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
