9月24日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127113.SZ | 长高转债 | 146.76 | 5.69 | 834.48 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127040.SZ | 国泰转债 | 121.00 | 0.80 | 96.80 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券(601688)股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 101.58 | 2.20 | 223.48 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 101.55 | 2.20 | 223.41 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 123195.SZ | 蓝晓转02 | 164.58 | 1.38 | 227.12 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 123195.SZ | 蓝晓转02 | 164.26 | 1.38 | 226.68 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 123155.SZ | 中陆转债 | 120.00 | 0.87 | 104.40 | 华泰证券(601688)股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
| 123071.SZ | 天能转债 | 110.58 | 1.34 | 147.62 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 123071.SZ | 天能转债 | 110.35 | 1.34 | 147.32 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
