9月23日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127113.SZ | 长高转债 | 146.76 | 3.48 | 510.77 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127113.SZ | 长高转债 | 148.77 | 7.10 | 1056.27 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127092.SZ | 运机转债 | 320.75 | 0.43 | 137.28 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127092.SZ | 运机转债 | 317.85 | 0.71 | 225.67 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.60 | 0.84 | 86.49 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 101.55 | 2.20 | 223.41 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 123071.SZ | 天能转债 | 110.25 | 4.00 | 441.00 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 123071.SZ | 天能转债 | 110.85 | 4.00 | 443.40 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
