9月21日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127113.SZ | 长高转债 | 153.90 | 5.00 | 769.50 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127113.SZ | 长高转债 | 153.38 | 7.70 | 1181.03 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127098.SZ | 欧晶转债 | 112.00 | 1.67 | 187.04 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 127055.SZ | 精装转债 | 177.62 | 1.20 | 213.14 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127055.SZ | 精装转债 | 177.60 | 1.20 | 213.12 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 123215.SZ | 铭利转债 | 112.00 | 2.40 | 268.80 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 123196.SZ | 正元转02 | 115.00 | 2.35 | 269.91 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 123171.SZ | 共同转债 | 115.00 | 0.80 | 92.00 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
