2026年9月21日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有143只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26农发10(增发20) | 90.00 | 10.00 |
| 26农发05(增发20) | 50.00 | 5.00 |
| 25农发09(增发38) | 20.00 | 3.00 |
| 26农发03(增发36) | 80.00 | 3.00 |
| 26国债17(续发) | 1300.00 | 3.00 |
| 国债2617(续发) | 1300.00 | 3.00 |
| 26国债17(续发) | 1300.00 | 3.00 |
| 26附息国债17(柜台)(续发) | 1300.00 | 3.00 |
| 26附息国债17(续发) | 1300.00 | 3.00 |
| 26国债16(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26国债16(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 国债2616(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债16(柜台)(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26附息国债16(续发3) | 900.00 | 10.00 |
| 26河南路桥MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26厦国贸SCP015 | 20.00 | 0.23 |
| 26北京电控SCP003 | 10.00 | 0.25 |
| 26象屿SCP007 | 20.00 | 0.43 |
| 26天健集MTN001 | 4.00 | 3.00 |
| 26瀚蓝SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 26国网租赁CP010 | 10.00 | 0.85 |
| 26镇江文广MTN004 | 1.50 | 2.00 |
| 26海南旅投MTN001 | 7.80 | 5.00 |
| 26宁波水务SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 26厦门海翼MTN002 | 2.00 | 3.00 |
| 26厦门航空SCP007 | 15.00 | 0.33 |
| 26英特集团(000411)SCP002 | 3.00 | 0.68 |
| 26临空港投MTN004 | 5.00 | 10.00 |
| 26中粮SCP007 | 15.00 | 0.08 |
| 26鲁高速股SCP007 | 10.00 | 0.47 |
| 26东航股SCP010 | 10.00 | 0.49 |
| 26苏农垦SCP020 | 5.00 | 0.23 |
| 26联发集MTN003 | 9.20 | 7.00 |
| 26粤海MTN002 | 10.00 | 2.00 |
| 26中国平煤MTN009 | 10.00 | 3.00 |
| 26苏州高新(600736)MTN009 | 11.00 | 3.00 |
| 26安阳钢铁(600569)MTN006(科创债) | 5.00 | 4.02 |
| 26赣水投MTN004 | 10.00 | 2.00 |
| 26铜陵有色(000630)MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26济南城建MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26三一MTN008(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26中交一公MTN003B | 5.00 | 3.00 |
| 26中交一公MTN003A | 5.00 | 2.00 |
| 26莱克电气(603355)SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 26华宝投资SCP002 | 5.00 | 0.58 |
| 26伊犁财通MTN003 | 5.00 | 2.00 |
| 26大通开发SCP003 | 4.00 | 0.74 |
| 26德州财金MTN001 | 2.00 | 5.00 |
| 26保利发展(600048)MTN001B | 19.00 | 5.00 |
| 26保利发展(600048)MTN001A | 1.00 | 3.00 |
| 26青岛港(HK6198)MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26大唐集SCP017 | 20.00 | 0.08 |
| 26国能资本SCP005 | 19.00 | 0.74 |
| 26中盐MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26平安租赁CP006 | 10.00 | 1.00 |
| 26山东港口GN005 | 3.00 | 10.00 |
| 26夏商SCP026 | 5.00 | 0.22 |
| 26宁德时代(HK3750)MTN007B(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26宁德时代(HK3750)MTN007A(科创债) | 40.00 | 5.00 |
| 26河钢股MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26桂交投MTN009 | 14.00 | 5.00 |
| 26中建八局SCP019 | 30.00 | 0.16 |
| 26荣盛CP002 | 10.00 | 1.00 |
| 26新凤鸣(603225)控SCP006 | 2.00 | 0.74 |
| 26农发贴现03(柜台) | 30.00 | 0.50 |
| 26农发贴现03 | 30.00 | 0.50 |
| 26扬州G3 | 10.00 | 5.00 |
| 26信科K3 | 8.00 | 3.00 |
| 26甘能K2 | 7.00 | 5.00 |
| 26润租G2 | 15.00 | 5.00 |
| 26津投10 | 7.50 | 7.00 |
| 26津投09 | 7.50 | 3.00 |
| 26鄂交04 | 10.00 | 10.00 |
| 26鄂交03 | 10.00 | 5.00 |
| 26国管K4 | 10.00 | 10.00 |
| 26国管K3 | 10.00 | 5.00 |
| 26新集02 | 1.00 | 2.00 |
| 26新集01 | 3.00 | 2.00 |
| 26重庆58 | 155.03 | 5.00 |
| 26重庆债专项(三十四期) | 155.03 | 5.00 |
| 26重庆债专项(三十四期) | 155.03 | 5.00 |
| 26重庆58 | 155.03 | 5.00 |
| 26重庆57 | 82.96 | 30.00 |
| 26重庆债专项(三十三期) | 82.96 | 30.00 |
| 26重庆债专项(三十三期) | 82.96 | 30.00 |
| 26重庆57 | 82.96 | 30.00 |
| 26重庆56 | 71.48 | 20.00 |
| 26重庆债专项(三十二期) | 71.48 | 20.00 |
| 26重庆债专项(三十二期) | 71.48 | 20.00 |
| 26重庆56 | 71.48 | 20.00 |
| 26重庆55 | 53.54 | 15.00 |
| 26重庆债专项(三十一期) | 53.54 | 15.00 |
| 26重庆债专项(三十一期) | 53.54 | 15.00 |
| 26重庆55 | 53.54 | 15.00 |
| 26重庆54 | 2.43 | 10.00 |
| 26重庆债专项(三十期) | 2.43 | 10.00 |
| 26重庆债专项(三十期) | 2.43 | 10.00 |
| 26重庆54 | 2.43 | 10.00 |
| 26宁波能源(600982)SCP002 | 5.00 | 0.58 |
| 26中誉至诚10C | 4.15 | 6.93 |
| 26中誉至诚10优先 | 14.60 | 4.43 |
| 26橙益17C | 0.58 | 5.34 |
| 26橙益17优先 | 2.04 | 3.84 |
| 26农盈利信远诚3C | 0.79 | 2.84 |
| 26农盈利信远诚3优先 | 2.58 | 2.09 |
| 26工元至诚普银4C | 0.48 | 4.34 |
| 26工元至诚普银4优先 | 1.06 | 1.84 |
| 26橙益15C | 0.25 | 3.09 |
| 26橙益15优先 | 0.67 | 1.84 |
| 26橙益16C | 0.34 | 5.34 |
| 26橙益16优先 | 1.14 | 3.84 |
| 26建欣12C | 1.62 | 4.84 |
| 26建欣12优先 | 5.10 | 1.84 |
| 26邮盈惠丰8C | 0.52 | 3.09 |
| 26邮盈惠丰8优先 | 1.20 | 1.09 |
| 26苏誉3C | 0.03 | 2.84 |
| 26苏誉3优先 | 0.08 | 1.59 |
| 26臻粹9C | 0.33 | 3.08 |
| 26臻粹9优先 | 0.98 | 2.08 |
| 26环球03 | 10.00 | 5.00 |
| 26苏交01 | 10.00 | 3.00 |
| 26ZTTZK2 | 10.00 | 5.00 |
| 26广越14 | 10.00 | 10.00 |
| 26广越13 | 10.00 | 3.00 |
| G26交租1 | 5.00 | 3.00 |
| 26长发03 | 5.00 | 5.00 |
| 26龙建路桥MTN001 | 2.50 | 2.00 |
| 26德泰控股MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26洪山城投MTN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26中建投资MTN005 | 8.00 | 3.00 |
| 26岳阳建投MTN005 | 3.00 | 5.00 |
| 26银宝集团MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26大唐租赁SCP008 | 10.00 | 0.18 |
| 26潍坊城建MTN002B | 4.85 | 5.00 |
| 26潍坊城建MTN002A | 4.00 | 3.00 |
| 26中建投资MTN004 | 8.00 | 3.00 |
| 26华润银行二级资本债 | 30.00 | 10.00 |
| 26人保再保险 | 30.00 | 10.00 |
| 26滨江房产MTN002 | 6.00 | 2.00 |
| 26日照银行小微债01 | 30.00 | 3.00 |
| 26华夏银行(600015)绿债01 | 200.00 | 3.00 |
| 26华夏金租债04 | 30.00 | 3.00 |
| 26工银金租绿色债02 | 10.00 | 3.00 |
