9月18日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127113.SZ | 长高转债 | 154.54 | 2.00 | 309.08 | 机构专用 | 中信证券(600030)股份有限公司湖南分公司 |
| 127113.SZ | 长高转债 | 153.87 | 2.63 | 405.14 | 机构专用 | 中信证券(600030)股份有限公司湖南分公司 |
| 127113.SZ | 长高转债 | 153.87 | 3.00 | 461.61 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司长沙金星北路证券营业部 |
| 127113.SZ | 长高转债 | 154.57 | 4.00 | 618.28 | 机构专用 | 中信证券(600030)股份有限公司湖南分公司 |
| 127092.SZ | 运机转债 | 313.50 | 0.65 | 203.15 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127053.SZ | 豪美转债 | 211.10 | 1.10 | 232.21 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127053.SZ | 豪美转债 | 207.80 | 1.10 | 228.58 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.60 | 0.85 | 87.21 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(HK1456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 123071.SZ | 天能转债 | 111.26 | 2.05 | 228.53 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
