9月17日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127092.SZ | 运机转债 | 310.00 | 0.65 | 200.88 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127055.SZ | 精装转债 | 172.82 | 1.10 | 190.10 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127055.SZ | 精装转债 | 172.82 | 1.30 | 224.67 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127055.SZ | 精装转债 | 172.81 | 2.40 | 414.74 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.61 | 0.82 | 84.14 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 123243.SZ | 严牌转债 | 232.00 | 0.75 | 173.54 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
