9月14日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127025.SZ | 冀东转债 | 85.02 | 0.54 | 45.91 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 85.00 | 0.76 | 64.60 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 102.60 | 0.78 | 79.72 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 85.03 | 0.80 | 68.02 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 85.55 | 0.80 | 68.44 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 | 国盛证券(002670)股份有限公司苏南分公司 |
| 127025.SZ | 冀东转债 | 91.66 | 6.84 | 626.59 | 申万宏源(HK6806)证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 招商证券(HK6099)股份有限公司上海静安区成都北路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
