8月25日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128135.SZ | 洽洽转债 | 111.29 | 0.56 | 62.21 | 南京证券股份有限公司(HK0392)南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.86 | 1.67 | 203.24 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.86 | 1.69 | 206.31 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.86 | 1.73 | 211.13 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.86 | 1.96 | 238.38 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 121.86 | 12.95 | 1578.14 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
