2026年8月20日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有189只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26徐州新盛MTN010 | 1.00 | 10.00 |
| 26招商漳州MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26郑州公用MTN002 | 3.00 | 10.00 |
| 26红狮CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26西江MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26应流MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26新兴际华MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26工行二级资本债05BC | 400.00 | 10.00 |
| 26贵阳银行(601997)小微债01 | 30.00 | 3.00 |
| 26奇瑞汽金绿债02 | 15.00 | 3.00 |
| 26人民人寿永续债01 | 100.00 | 5.00 |
| 26东莞银行(FITB)永续债01 | 20.00 | 5.00 |
| 26交诚5C | 1.05 | 5.35 |
| 26交诚5优先 | 3.30 | 3.35 |
| 26恒焕1C | 0.39 | 5.02 |
| 26恒焕1优先 | 0.90 | 3.02 |
| 26拱墅城控PPN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26株洲高科MTN001 | 2.00 | 3.00 |
| 26珠海(883419)农商行(884252)债01 | 10.00 | 3.00 |
| 26恒丰银行(FITB)债01 | 80.00 | 3.00 |
| 26越新G2 | 2.50 | 10.00 |
| 26越新G1 | 2.50 | 5.00 |
| 26国昇K1 | 1.00 | 3.00 |
| 26国创Y1 | 10.00 | 5.00 |
| 26虞资03 | 15.00 | 5.00 |
| 26新高02 | 2.20 | 5.00 |
| 26澄港F1 | 20.00 | 5.00 |
| 26科创04 | 7.50 | 5.00 |
| 26梁溪02 | 8.00 | 5.00 |
| 26鲁资K2 | 8.00 | 5.00 |
| 26鲁公04 | 3.50 | 5.00 |
| 26鲁公03 | 3.50 | 3.00 |
| 26铝集K4 | 10.00 | 20.00 |
| 建材(850107)K26 | 10.00 | 5.00 |
| 建材(850107)K25 | 10.00 | 3.00 |
| 26张集Y2 | 10.00 | 3.00 |
| 26中财Y3 | 30.00 | 5.00 |
| 星启1C2 | 0.12 | 3.01 |
| 星启1C1 | 0.08 | 3.01 |
| 星启1B | 0.20 | 1.03 |
| 星启1A | 3.60 | 1.03 |
| 26TCLK3 | 10.00 | 5.00 |
| 26TCLK2 | 10.00 | 3.00 |
| 26东北D8 | 5.00 | 1.00 |
| 26淮开05 | 6.75 | 5.00 |
| 26淮开04 | 6.75 | 5.00 |
| 26阿地02 | 10.00 | 5.00 |
| 26豫保01 | 10.00 | 3.00 |
| 26镇投G1 | 5.00 | 5.00 |
| 26山证02 | 10.00 | 3.00 |
| 26达州投资PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26武汉开投PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26洁吉铁路SCP004(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 0.44 |
| 26三一MTN007 | 10.00 | 2.99 |
| 26碧水源(300070)SCP005 | 5.00 | 0.74 |
| 26晋陵投资MTN001 | 3.80 | 5.00 |
| 26徐州产城MTN003 | 3.25 | 10.00 |
| 26华数SCP004 | 5.00 | 0.73 |
| 26大唐资本MTN002 | 5.00 | 10.00 |
| 26东莞实业MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26中铝集MTN002(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26渝文资PPN001A | 8.00 | 6.00 |
| 26怀柔科学PPN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26南通沿海PPN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26凤城河PPN003 | 2.00 | 3.00 |
| 26鑫泰PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26涪陵国资MTN002B | 4.00 | 7.00 |
| 26涪陵国资MTN002A | 3.30 | 5.00 |
| 26西安航空MTN001 | 4.50 | 5.00 |
| 26长春轨交MTN008B | 3.00 | 10.00 |
| 26长春轨交MTN008A | 2.00 | 5.00 |
| 26中铁武电MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26滨城经开MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26中铁股MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26津保投MTN006 | 5.00 | 2.00 |
| 26晋能装备MTN008(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26上海大唐SCP002 | 3.00 | 0.17 |
| 26湘高速MTN009 | 20.00 | 2.00 |
| 26电建海投SCP002 | 4.00 | 0.25 |
| 26大通开发SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26中建八局SCP017 | 30.00 | 0.17 |
| 26浩吉铁路SCP003(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 0.44 |
| 26上峰材料(000672)MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26苏交通CP004 | 20.00 | 1.00 |
| 26常熟投控MTN004 | 4.10 | 5.00 |
| 26淮河能源(600575)MTN008 | 10.00 | 5.00 |
| 26融和融资SCP007 | 5.00 | 0.44 |
| 26凤凰传媒(601928)SCP006 | 10.00 | 0.73 |
| 26广西林业(884004)MTN004 | 2.00 | 5.00 |
| 26长城国瑞CP002 | 5.00 | 1.00 |
| 26广东农垦SCP005 | 12.00 | 0.73 |
| 26中海油租SCP003 | 10.00 | 0.23 |
| 26福建港口SCP005 | 14.00 | 0.69 |
| 26高速路桥SCP001 | 6.00 | 0.25 |
| 26国能资本SCP004 | 20.00 | 0.74 |
| 26大唐发电(HK0991)MTN006 | 20.00 | 2.00 |
| 26渝文资PPN001B | 4.00 | 5.00 |
| 26国耀融汇MTN004 | 4.00 | 3.00 |
| 26金风科技(HK2208)MTN002(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26冀建交通MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26海通恒信(HK1905)MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26华鑫证券CP003 | 8.00 | 0.95 |
| 26中信建投(601066)CP014 | 30.00 | 0.50 |
| 26青海11 | 20.00 | 10.00 |
| 26青海11 | 20.00 | 10.00 |
| 26青海债再融资专项(三期) | 20.00 | 10.00 |
| 26青海债再融资专项(三期) | 20.00 | 10.00 |
| 26青海12 | 31.50 | 10.00 |
| 26青海12 | 31.50 | 10.00 |
| 26青海债再融资专项(四期) | 31.50 | 10.00 |
| 26青海债再融资专项(四期) | 31.50 | 10.00 |
| 26青海10 | 4.87 | 7.00 |
| 26青海10 | 4.87 | 7.00 |
| 26青海债专项(五期) | 4.87 | 7.00 |
| 26青海债专项(五期) | 4.87 | 7.00 |
| 26青海09 | 21.00 | 10.00 |
| 26青海09 | 21.00 | 10.00 |
| 26青海债专项(四期) | 21.00 | 10.00 |
| 26青海债专项(四期) | 21.00 | 10.00 |
| 26青海13 | 5.24 | 7.00 |
| 26青海13 | 5.24 | 7.00 |
| 26青海债再融资专项(五期) | 5.24 | 7.00 |
| 26青海债再融资专项(五期) | 5.24 | 7.00 |
| 26贴债52 | 300.00 | 0.25 |
| 贴债2652 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴债52 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴现国债52 | 300.00 | 0.25 |
| 26贴债51 | 600.00 | 0.50 |
| 贴债2651 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴债51 | 600.00 | 0.50 |
| 26贴现国债51 | 600.00 | 0.50 |
| 26特国05(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 特国2605(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26特国05(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26超长特别国债05(柜台)(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26超长特别国债05(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26进出清发001(增发2) | 20.00 | 1.00 |
| 26辽宁债42 | 28.38 | 20.00 |
| 26辽宁债42 | 28.38 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十二期) | 28.38 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十二期) | 28.38 | 20.00 |
| 26辽宁债41 | 17.12 | 20.00 |
| 26辽宁债41 | 17.12 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十一期) | 17.12 | 20.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十一期) | 17.12 | 20.00 |
| 26辽宁债40 | 4.00 | 30.00 |
| 26辽宁债40 | 4.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十九期) | 4.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十九期) | 4.00 | 30.00 |
| 26辽宁债39 | 9.45 | 20.00 |
| 26辽宁债39 | 9.45 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十八期) | 9.45 | 20.00 |
| 26辽宁债专项(十八期) | 9.45 | 20.00 |
| 26辽宁债38 | 10.10 | 15.00 |
| 26辽宁债38 | 10.10 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十七期) | 10.10 | 15.00 |
| 26辽宁债专项(十七期) | 10.10 | 15.00 |
| 26辽宁债37 | 33.69 | 10.00 |
| 26辽宁债37 | 33.69 | 10.00 |
| 26辽宁债一般(三期) | 33.69 | 10.00 |
| 26辽宁债一般(三期) | 33.69 | 10.00 |
| 26湖南33 | 3.44 | 10.00 |
| 26湖南债再融资专项(十一期) | 3.44 | 10.00 |
| 26湖南债再融资专项(十一期) | 3.44 | 10.00 |
| 26湖南33 | 3.44 | 10.00 |
| 26湖南32 | 350.04 | 10.00 |
| 26湖南债专项(十三期) | 350.04 | 10.00 |
| 26湖南债专项(十三期) | 350.04 | 10.00 |
| 26湖南32 | 350.04 | 10.00 |
| 26湖南31 | 55.55 | 5.00 |
| 26湖南债一般(二期) | 55.55 | 5.00 |
| 26湖南债一般(二期) | 55.55 | 5.00 |
| 26湖南31 | 55.55 | 5.00 |
| 26农发10(增发11) | 90.00 | 10.00 |
| 26农发05(增发11) | 60.00 | 5.00 |
| 26农发03(增发27) | 80.00 | 3.00 |
| 26连投01 | 5.00 | 5.00 |
| 26湘交01 | 3.40 | 3.00 |
| G26华租1 | 10.00 | 3.00 |
| 小鹏(HK9868)6次 | 0.45 | 2.45 |
| 小鹏(HK9868)6B | 0.40 | 1.95 |
| 小鹏(HK9868)6A | 8.00 | 1.70 |
| 26中誉至诚9C | 0.80 | 7.77 |
| 26中誉至诚9优先 | 2.75 | 4.27 |
| 26山钢Y6 | 5.00 | 3.00 |
| 26山钢Y5 | 5.00 | 2.00 |
| 26财欣02 | 10.00 | 5.00 |
| 26电投K6 | 15.00 | 10.00 |
| 26鲲鹏投资K1 | 20.00 | 2.00 |
