2026年8月19日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有138只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26鲲鹏投资K1 | 20.00 | 2.00 |
| 26辽宁债再融资专项(十二期) | 28.38 | 20.00 |
| 26山钢Y6 | 5.00 | 3.00 |
| 26中铁武电MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26金海02 | 9.00 | 5.00 |
| 26津国02 | 3.00 | 5.00 |
| 26上海大唐SCP002 | 3.00 | 0.17 |
| 26连投01 | 5.00 | 5.00 |
| 26青海10 | 4.87 | 7.00 |
| 26西安航空MTN001 | 4.50 | 5.00 |
| 26辽宁债专项(十九期) | 4.00 | 30.00 |
| 26湘高速MTN009 | 20.00 | 2.00 |
| 26怀柔科学PPN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26金风科技(HK2208)MTN002(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26电投K6 | 15.00 | 10.00 |
| 26津保投MTN006 | 5.00 | 2.00 |
| 26国耀融汇MTN004 | 4.00 | 3.00 |
| 26益型01 | 6.00 | 7.00 |
| 26鑫泰PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26财欣02 | 10.00 | 5.00 |
| 26湖南债再融资专项(十一期) | 3.44 | 10.00 |
| 26青海债再融资专项(五期) | 5.24 | 7.00 |
| 26中誉至诚9优先 | 2.75 | 4.27 |
| 26华数SCP004 | 5.00 | 0.73 |
| 26达州投资PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26泰金YZ2 | 1.65 | 5.00 |
| 26国能资本SCP004 | 20.00 | 0.74 |
| 26凤城河PPN003 | 2.00 | 3.00 |
| 26青海债专项(五期) | 4.87 | 7.00 |
| 26辽宁债37 | 33.69 | 10.00 |
| 26农发10(增发11) | 90.00 | 10.00 |
| 26大唐资本MTN002 | 5.00 | 10.00 |
| 26兴业银行(601166)绿色债01A | 220.00 | 3.00 |
| 26苏交通CP004 | 20.00 | 1.00 |
| 26淮河能源(600575)MTN008 | 10.00 | 5.00 |
| 26通经03 | 2.70 | 5.00 |
| 26辽宁债38 | 10.10 | 15.00 |
| 小鹏(HK9868)6B | 0.40 | 1.95 |
| 26辽宁债40 | 4.00 | 30.00 |
| 26涪陵国资MTN002B | 4.00 | 7.00 |
| 26湘交01 | 3.40 | 3.00 |
| 26中海油租SCP003 | 10.00 | 0.23 |
| 26广东农垦SCP005 | 12.00 | 0.73 |
| 26中铁股MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 强达转债 | 5.50 | 6.00 |
| 26贴债51 | 600.00 | 0.50 |
| 26福建港口SCP005 | 14.00 | 0.69 |
| 26长春轨交MTN008A | 2.00 | 5.00 |
| 26上海华谊SCP005 | 10.00 | 0.66 |
| 26武汉开投PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26浩吉铁路GN003(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 0.44 |
| 26中国旅游MTN005 | 20.00 | 3.00 |
| 26广西林业(884004)MTN004 | 2.00 | 5.00 |
| 景熠321A | 4.93 | 0.99 |
| 26中建八局SCP017 | 30.00 | 0.17 |
| 贴债2652 | 300.00 | 0.25 |
| 贴债2651 | 600.00 | 0.50 |
| 26远达环保MTN001(并购) | 10.00 | 5.00 |
| 26冀建交通MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26晋园03 | 5.00 | 5.00 |
| 26超长特别国债05(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26海通恒信(HK1905)MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26大通开发SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26陆债03 | 7.00 | 3.00 |
| 26南通沿海PPN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26超长特别国债05(柜台)(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26农发03(增发27) | 80.00 | 3.00 |
| 26安阳钢铁(600569)MTN005(科创债) | 4.00 | 4.00 |
| 26青海债再融资专项(四期) | 31.50 | 10.00 |
| 景熠32次 | 0.08 | 3.08 |
| 26贴现国债51 | 600.00 | 0.50 |
| 26中海05 | 20.00 | 3.00 |
| 26融和融资SCP007 | 5.00 | 0.44 |
| 26湖南债一般(二期) | 55.55 | 5.00 |
| 26苏州银行(002966)二级资本债01 | 30.00 | 10.00 |
| 26青海09 | 21.00 | 10.00 |
| 26湖南31 | 55.55 | 5.00 |
| 26湖南32 | 350.04 | 10.00 |
| 26温州城建MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26三一MTN007 | 10.00 | 2.99 |
| 26辽宁债再融资专项(十一期) | 17.12 | 20.00 |
| 26鞍钢集MTN005 | 10.00 | 2.00 |
| 26浩吉铁路GN004(乡村振兴(885705)) | 7.50 | 0.44 |
| 26晋能装备MTN008(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26重庆文资PPN001A | 8.00 | 6.00 |
| 26电建海投SCP002 | 4.00 | 0.25 |
| 26贴现国债52 | 300.00 | 0.25 |
| 26连投02 | 5.00 | 7.00 |
| G26华租1 | 10.00 | 3.00 |
| 26君实生物(HK1877)MTN003(科创债) | 7.00 | 3.00 |
| 26上峰水泥(884060)MTN001(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26大唐发电(HK0991)MTN006 | 20.00 | 2.00 |
| 26高速路桥SCP001 | 6.00 | 0.25 |
| 26辽宁债专项(十八期) | 9.45 | 20.00 |
| 小鹏(HK9868)6A | 8.00 | 1.70 |
| 26晋陵投资MTN001 | 3.80 | 5.00 |
| 26滨城经开MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26中铝集MTN002(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26湖南债专项(十三期) | 350.04 | 10.00 |
| 26农发05(增发11) | 60.00 | 5.00 |
| 26电网K2 | 50.00 | 30.00 |
| 26辽宁债专项(十七期) | 10.10 | 15.00 |
| 26凤凰传媒(601928)SCP006 | 10.00 | 0.73 |
| 小鹏(HK9868)6次 | 0.45 | 2.45 |
| 26嘉金K1 | 2.50 | 3.00 |
| 26XCF11 | 6.50 | 7.00 |
| 26中誉至诚9C | 0.80 | 7.77 |
| 26洛旅01 | 5.00 | 5.00 |
| 26徐州产城MTN003 | 3.25 | 10.00 |
| 26泰金YZ1 | 1.65 | 3.00 |
| 26青海11 | 20.00 | 10.00 |
| 26特国05(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26东莞实业MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26青海债再融资专项(三期) | 20.00 | 10.00 |
| 26XCF12 | 6.50 | 9.00 |
| 26重庆文资PPN001B | 4.00 | 5.00 |
| 26青海债专项(四期) | 21.00 | 10.00 |
| 26贴债52 | 300.00 | 0.25 |
| 26中海06 | 20.00 | 5.00 |
| G能建YK1 | 25.00 | 5.00 |
| 26电网K1 | 50.00 | 5.00 |
| 26辽宁债一般(三期) | 33.69 | 10.00 |
| 26青海13 | 5.24 | 7.00 |
| 26湖南33 | 3.44 | 10.00 |
| 26辽宁债39 | 9.45 | 20.00 |
| 26常熟投控MTN004 | 4.10 | 5.00 |
| 26山钢Y5 | 5.00 | 2.00 |
| 26津国01 | 3.00 | 3.00 |
| 26辽宁债42 | 28.38 | 20.00 |
| 26辽宁债41 | 17.12 | 20.00 |
| 26青海12 | 31.50 | 10.00 |
| 26涪陵国资MTN002A | 3.30 | 5.00 |
| 26碧水源(300070)SCP005 | 5.00 | 0.74 |
| 26西部05 | 15.00 | 2.00 |
| 特国2605(续发) | 240.00 | 20.00 |
| 26昆仑银行(FITB)二级资本债 | 15.00 | 10.00 |
| 26长春轨交MTN008B | 3.00 | 10.00 |
| 26兴业银行(601166)绿色债01B | 80.00 | 3.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
