2026年8月18日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有222只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26温州交运SCP004 | 1.50 | 0.73 |
| 26北京债专项(二十二期) | 34.51 | 2.00 |
| 26中建投资MTN003 | 15.00 | 3.00 |
| 26北京债48 | 11.50 | 5.00 |
| 26太湖新城MTN007 | 3.90 | 10.00 |
| 26耀租次 | 1.39 | 9.02 |
| 至康2B | 0.35 | 1.72 |
| 26中交投SCP002 | 10.00 | 0.31 |
| 26文汇05 | 5.00 | 5.00 |
| 26北京债47 | 7.30 | 3.00 |
| 26石交投集MTN003B | 2.50 | 5.00 |
| 26陕投集团MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26北京债一般(四期) | 12.90 | 7.00 |
| 建材(850107)K25 | 10.00 | 3.00 |
| 26工行二级资本债05BC | 400.00 | 10.00 |
| 26北京债专项(三十一期) | 2.49 | 20.00 |
| 26甘肃债专项(三十四期) | 5.18 | 20.00 |
| 诚瑞5B | 0.67 | 1.85 |
| JC1413次 | 0.05 | 0.51 |
| 26越新G2 | 2.50 | 10.00 |
| G26国租1 | 15.00 | 2.00 |
| 26沪港务MTN009 | 20.00 | 5.00 |
| 丰茂转债 | 6.08 | 6.00 |
| 26新华报业SCP004 | 5.00 | 0.43 |
| 26华盖资本PPN001(科创债) | 0.50 | 5.00 |
| 26甘肃债50 | 12.93 | 10.00 |
| 26常德城投PPN005 | 3.90 | 3.00 |
| 26大唐集SCP014 | 25.00 | 0.08 |
| 26广州地铁SCP011 | 22.00 | 0.49 |
| 26贵阳银行(601997)小微债01 | 30.00 | 3.00 |
| 26北京债专项(二十五期) | 56.34 | 5.00 |
| 26奇瑞汽金绿债02 | 15.00 | 3.00 |
| 26北京债再融资专项(二十五期) | 16.40 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(三十八期) | 12.96 | 10.00 |
| 26海南34 | 18.83 | 15.00 |
| 26耀租A2 | 4.80 | 2.02 |
| 26山证02 | 10.00 | 3.00 |
| 26北京债专项(三十二期) | 5.41 | 30.00 |
| 26象屿MTN005 | 20.00 | 5.00 |
| 26北京债49 | 12.90 | 7.00 |
| 26乐山国资MTN003 | 10.00 | 5.00 |
| 26北京债52 | 44.92 | 3.00 |
| 26石交投集MTN004A | 2.50 | 3.00 |
| 26进出06(增发7) | 120.00 | 1.00 |
| 26鲁资K2 | 8.00 | 5.00 |
| 26宣城国资MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26北京69 | 16.40 | 10.00 |
| 26甘肃债再融资一般(四期) | 56.40 | 10.00 |
| 26拱墅城控PPN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26国创Y1 | 10.00 | 5.00 |
| 26海南债再融资一般(五期) | 45.58 | 7.00 |
| 26北京68 | 44.36 | 7.00 |
| 26海南35 | 8.84 | 15.00 |
| 26北京债61 | 5.41 | 30.00 |
| 26北京债再融资专项(二十期) | 15.73 | 1.00 |
| 26越新G1 | 2.50 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(三十七期) | 6.20 | 10.00 |
| 26科创03 | 7.50 | 3.00 |
| 26北京债53 | 3.00 | 3.00 |
| 中色YK17 | 6.00 | 3.00 |
| 26北京63 | 44.68 | 10.00 |
| 26柳债04 | 1.22 | 5.00 |
| 26TCLK2 | 10.00 | 3.00 |
| 26豫保01 | 10.00 | 3.00 |
| 26沪港务MTN008 | 20.00 | 5.00 |
| 26华电煤业SCP002 | 10.00 | 0.20 |
| 26海淀国资SCP003 | 30.00 | 0.43 |
| 26赣州建投MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26恒焕1C | 0.39 | 5.02 |
| 26北京债再融资专项(二十一期) | 12.71 | 2.00 |
| 26恒丰银行债01 | 80.00 | 3.00 |
| 26恒焕1优先 | 0.90 | 3.02 |
| 26海南债再融资专项(六期) | 8.84 | 15.00 |
| 26东北D8 | 5.00 | 1.00 |
| 26大唐新能SCP007 | 10.00 | 0.24 |
| 诚瑞5C | 0.40 | 2.94 |
| 26吴中城投MTN001 | 2.10 | 3.00 |
| 26张集Y2 | 10.00 | 3.00 |
| 26格力SCP006 | 2.00 | 0.73 |
| 26北京债专项(二十八期) | 21.20 | 7.00 |
| 26北京债再融资一般(六期) | 9.48 | 7.00 |
| 26山东核电(885571)SCP004 | 20.00 | 0.73 |
| 26郑州公用MTN002 | 3.00 | 10.00 |
| 26甘肃债54 | 6.93 | 10.00 |
| 26牧原食品CP001(乡村振兴(885705)) | 10.00 | 0.74 |
| 26鲁公04 | 3.50 | 5.00 |
| 26甘肃债53 | 56.40 | 10.00 |
| 26北京债一般(二期) | 7.30 | 3.00 |
| 26甘肃债51 | 6.20 | 10.00 |
| 26北京债专项(二十四期) | 3.00 | 3.00 |
| 至康2C | 0.75 | 2.20 |
| 26越秀租赁SCP006 | 6.00 | 0.60 |
| 26中电港(001287)SCP002 | 4.00 | 0.67 |
| 26华电产融SCP008 | 3.00 | 0.60 |
| 26甘肃债47 | 8.40 | 5.00 |
| 26北京67 | 13.04 | 5.00 |
| 26海南31 | 45.58 | 7.00 |
| 26梁溪02 | 8.00 | 5.00 |
| 星启1C2 | 0.12 | 3.01 |
| 26应流MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26北京债50 | 41.96 | 10.00 |
| 26北京债57 | 21.20 | 7.00 |
| 26澄港F1 | 20.00 | 5.00 |
| 26科创04 | 7.50 | 5.00 |
| 中色YK18 | 6.00 | 5.00 |
| 26南航股SCP017 | 10.00 | 0.66 |
| 26中原高速(600020)SCP004 | 3.00 | 0.73 |
| 26柳钢集团MTN002(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26鲁公03 | 3.50 | 3.00 |
| 26石交投集MTN004B | 2.50 | 5.00 |
| 26甘肃债52 | 12.96 | 10.00 |
| 26珠海(883419)农商 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃债专项(三十三期) | 8.40 | 5.00 |
| 26北京债56 | 2.84 | 7.00 |
| 26北京债专项(二十七期) | 2.84 | 7.00 |
| 26新高02 | 2.20 | 5.00 |
| 26北京65 | 12.71 | 2.00 |
| 26鲁信MTN005 | 10.00 | 3.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十二期) | 1.65 | 7.00 |
| 26北京债60 | 2.49 | 20.00 |
| 26海南债专项(十七期) | 13.97 | 30.00 |
| 26舜通MTN003 | 5.00 | 5.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十一期) | 22.40 | 10.00 |
| 26甘肃债专项(三十六期) | 12.93 | 10.00 |
| 26海南30 | 14.00 | 15.00 |
| 26滨州城投MTN002 | 2.80 | 5.00 |
| 星启1C1 | 0.08 | 3.01 |
| 26大唐租赁SCP006 | 5.00 | 0.25 |
| 星启1A | 3.60 | 1.03 |
| 26北京债54 | 56.34 | 5.00 |
| JC1413优 | 4.95 | 0.51 |
| 26津城建MTN016 | 6.00 | 10.00 |
| 26海南债再融资专项(四期) | 17.30 | 10.00 |
| 诚瑞5A2 | 0.34 | 1.52 |
| 26人保寿险永续债 | 100.00 | 5.00 |
| 26北京债专项(三十期) | 2.99 | 15.00 |
| 26北京债再融资专项(二十二期) | 74.07 | 3.00 |
| 26海南29 | 13.97 | 30.00 |
| 26西江MTN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26北京债专项(二十九期) | 8.90 | 10.00 |
| 26三明交发MTN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26北京债专项(二十三期) | 44.92 | 3.00 |
| 26海南27 | 11.00 | 10.00 |
| 26泉州国资MTN003 | 5.00 | 3.00 |
| 26海南债专项(十八期) | 14.00 | 15.00 |
| 26海南债再融资一般(六期) | 37.30 | 10.00 |
| 26红狮CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26镇投G1 | 5.00 | 5.00 |
| 26阿地02 | 10.00 | 5.00 |
| 26南通城建PPN001 | 10.00 | 4.00 |
| 26渝供销PPN002(乡村振兴(885705)) | 1.00 | 3.00 |
| 26格力MTN006 | 4.00 | 5.00 |
| 26北京62 | 9.48 | 7.00 |
| 26济南高新(300478)PPN001(项目收益) | 4.00 | 5.00 |
| 26信达投资MTN002B | 7.50 | 5.00 |
| 26耀租A1 | 6.60 | 1.01 |
| 26TCLK3 | 10.00 | 5.00 |
| 26虞资03 | 15.00 | 5.00 |
| 26甘肃债56 | 1.65 | 7.00 |
| 26北京债59 | 2.99 | 15.00 |
| 26北京债再融资专项(二十三期) | 13.04 | 5.00 |
| 26海南债再融资专项(七期) | 14.11 | 20.00 |
| 26中财Y3 | 30.00 | 5.00 |
| 26甘肃债专项(三十五期) | 3.10 | 30.00 |
| 26沪电力SCP013 | 25.00 | 0.31 |
| 26北京债55 | 12.80 | 5.00 |
| 26淮宏01 | 5.00 | 10.00 |
| 26徐州产城MTN002 | 6.00 | 10.00 |
| 26甘肃债49 | 3.10 | 30.00 |
| 26苏广播SCP008 | 6.00 | 0.70 |
| 26株洲高科MTN001 | 2.00 | 3.00 |
| 26东莞银行永续债 | 20.00 | 5.00 |
| 26海发国资PPN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26国昇K1 | 1.00 | 3.00 |
| 26甘肃债再融资专项(十期) | 6.93 | 10.00 |
| 26招商漳州MTN001 | 7.00 | 3.00 |
| 26海南33 | 17.30 | 10.00 |
| 26海南32 | 37.30 | 10.00 |
| 至康2A | 8.90 | 1.47 |
| 26徐工集团MTN010 | 9.00 | 3.00 |
| 星启1B | 0.20 | 1.03 |
| 26桐昆控股SCP011 | 3.00 | 0.73 |
| 26淮开04 | 6.75 | 5.00 |
| 26兴仪01 | 3.00 | 5.00 |
| 26北京66 | 74.07 | 3.00 |
| 26铝集K4 | 10.00 | 20.00 |
| 26营口港MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26新余城建PPN001 | 8.30 | 5.00 |
| 26石交投集MTN003A | 2.50 | 3.00 |
| 建材(850107)K26 | 10.00 | 5.00 |
| 26中国铜业MTN005 | 4.00 | 5.00 |
| 26甘肃债55 | 22.40 | 10.00 |
| 26北京债51 | 34.51 | 2.00 |
| 26北京债再融资专项(二十四期) | 44.36 | 7.00 |
| 26徐州新盛MTN010 | 1.00 | 10.00 |
| 诚瑞5A1 | 4.40 | 1.35 |
| 26耀租A3 | 1.60 | 2.52 |
| 26北京债专项(二十六期) | 12.80 | 5.00 |
| 26绵科02 | 3.40 | 5.00 |
| 26海南债专项(十六期) | 23.44 | 20.00 |
| 26上海医药(HK2607)SCP004 | 30.00 | 0.70 |
| 26淮开05 | 6.75 | 5.00 |
| 26海南28 | 23.44 | 20.00 |
| 26海南债再融资专项(五期) | 18.83 | 15.00 |
| 26交诚5优先 | 3.30 | 3.35 |
| 26中拓SCP009 | 4.00 | 0.73 |
| 26北京债一般(五期) | 41.96 | 10.00 |
| 26杭州热联SCP011 | 10.00 | 0.56 |
| 26交诚5C | 1.05 | 5.35 |
| 26北京一轻MTN001 | 8.00 | 3.00 |
| 26电建建筑MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26北京债再融资一般(七期) | 44.68 | 10.00 |
| 26海南36 | 14.11 | 20.00 |
| 26徐工集团SCP009 | 11.00 | 0.33 |
| 26甘肃债48 | 5.18 | 20.00 |
| 26新兴际华MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26鲁高速股MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26北京债一般(三期) | 11.50 | 5.00 |
| 26北京债58 | 8.90 | 10.00 |
| 26北京64 | 15.73 | 1.00 |
| 26信达投资MTN002A | 6.00 | 5.00 |
| 26海南债一般(五期) | 11.00 | 10.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
