8月14日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 100.00 | 0.52 | 52.20 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 中泰证券(600918)股份有限公司东营利津利二路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.71 | 0.92 | 96.65 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 97.00 | 1.50 | 145.50 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 中泰证券(600918)股份有限公司东营利津利二路证券营业部 |
| 128127.SZ | Z科转债 | 120.00 | 0.84 | 100.80 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 |
| 128127.SZ | Z科转债 | 120.00 | 0.84 | 100.80 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128127.SZ | Z科转债 | 120.00 | 2.19 | 262.32 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 115.20 | 0.69 | 78.91 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 126.00 | 0.94 | 118.31 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
