8月13日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 97.00 | 1.44 | 139.68 | 中国银河(601881)证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | 中泰证券(600918)股份有限公司东营利津利二路证券营业部 |
| 128127.SZ | 文科转债 | 123.00 | 0.50 | 61.50 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 128127.SZ | 文科转债 | 120.00 | 0.53 | 63.84 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 128127.SZ | 文科转债 | 120.00 | 0.57 | 68.76 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 120.00 | 0.52 | 61.92 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 115.10 | 0.44 | 50.64 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 光大证券(HK6178)股份有限公司成都红星路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 115.10 | 0.50 | 57.55 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 115.00 | 0.50 | 57.50 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 105.00 | 0.54 | 57.02 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
