8月6日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.68 | 0.93 | 96.83 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 0.87 | 107.83 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 0.98 | 121.74 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 1.01 | 126.10 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 1.25 | 155.00 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 1.27 | 157.63 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 12.95 | 1611.94 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 0.83 | 103.80 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 124.47 | 0.85 | 105.36 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 181.35 | 2.00 | 362.70 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 182.43 | 2.00 | 364.86 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 183.15 | 2.00 | 366.30 | 东北证券(000686)股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
