7月28日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127108.SZ | 太能转债 | 135.00 | 0.52 | 69.93 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127067.SZ | 恒逸转2 | 141.50 | 1.86 | 263.19 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.00 | 1.96 | 252.97 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 123.22 | 0.83 | 102.75 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 123.22 | 0.85 | 104.31 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 123.22 | 0.87 | 106.75 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 123.22 | 0.98 | 120.52 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 123.22 | 6.48 | 797.87 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
