7月24日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.62 | 0.93 | 96.98 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.51 | 4.68 | 483.91 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127067.SZ | 恒逸转2 | 154.40 | 13.00 | 2007.20 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国融证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.00 | 1.98 | 254.78 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.72 | 0.52 | 63.88 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.72 | 0.53 | 64.83 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.72 | 0.54 | 66.35 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.72 | 0.61 | 74.92 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.72 | 5.80 | 711.78 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
