7月23日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128136.SZ | 立讯转债 | 127.50 | 3.20 | 408.00 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.62 | 0.93 | 96.98 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.50 | 3.20 | 331.20 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 127067.SZ | 恒逸转2 | 146.90 | 1.30 | 190.97 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 127067.SZ | 恒逸转2 | 154.40 | 16.10 | 2485.84 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 国融证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 0.85 | 103.65 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 0.87 | 106.08 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 0.98 | 119.77 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 6.48 | 792.89 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 0.83 | 102.11 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 165.78 | 1.00 | 165.78 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 165.69 | 1.00 | 165.69 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 95.00 | 3.22 | 306.00 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 123151.SZ | 康医转债 | 100.00 | 1.64 | 164.20 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
| 123144.SZ | 裕兴转债 | 102.00 | 1.60 | 163.20 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司荆州北京西路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
