7月22日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.00 | 1.00 | 103.00 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 128124.SZ | Z华转债 | 111.00 | 0.62 | 69.04 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 117.00 | 0.52 | 60.49 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 1.25 | 152.49 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 |
| 123261.SZ | 普联转债 | 143.66 | 1.00 | 143.66 | 机构专用 | 中信证券(HK6030)(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 |
| 123261.SZ | 普联转债 | 143.66 | 1.50 | 215.49 | 机构专用 | 中泰证券(600918)股份有限公司济南分公司 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 159.48 | 1.00 | 159.48 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 160.83 | 1.00 | 160.83 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 161.10 | 1.00 | 161.10 | 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
| 128136.SZ | 立讯转债 | 127.50 | 2.20 | 280.50 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
