2026年7月22日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有149只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26漳九K3 | 10.00 | 5.00 |
| 26浙江债再融资专项(十四期) | 20.14 | 3.00 |
| 广泰3C | 0.18 | 1.38 |
| 26贴现国债43 | 600.00 | 0.50 |
| 广保5优 | 3.69 | 0.93 |
| 26金川SCP002 | 6.00 | 0.74 |
| 26浙江债专项(二十八期) | 6.05 | 30.00 |
| 26大唐集SCP012 | 10.00 | 0.17 |
| 广泰3B | 0.17 | 1.29 |
| 26浙江债再融资一般(七期) | 70.61 | 10.00 |
| 26南电SCP012 | 25.00 | 0.30 |
| 26亦庄K3 | 7.50 | 5.00 |
| 交资14C | 0.30 | 2.91 |
| 26瑞福德汽车债01 | 7.00 | 3.00 |
| 26中化Y3 | 80.00 | 5.00 |
| 26晋能煤业MTN011 | 10.00 | 3.00 |
| 26余杭02 | 10.00 | 3.00 |
| 26贴现国债45 | 350.00 | 0.25 |
| 广泰3A1 | 3.60 | 1.08 |
| 26深投控MTN004B | 5.00 | 10.00 |
| 1嘉和7A | 6.96 | 1.93 |
| 26华租Y1 | 8.00 | 3.00 |
| 26浙江债专项(二十五期) | 104.50 | 5.00 |
| GZ诚泰01 | 5.00 | 4.00 |
| 26建二02 | 10.00 | 10.00 |
| 26牡丹01 | 6.58 | 3.00 |
| 26重庆机场MTN002 | 4.80 | 5.00 |
| 26京城建SCP001 | 5.00 | 0.16 |
| 26沪信投MTN001 | 3.50 | 5.00 |
| 26平证19 | 12.33 | 3.00 |
| 26安运02 | 9.90 | 5.00 |
| 26浙江51 | 13.03 | 20.00 |
| 26华电江苏MTN001(能源(850101)保供特别债) | 10.00 | 2.00 |
| 26光大Y10 | 15.00 | 5.00 |
| 26西部04 | 15.00 | 2.00 |
| 26新业国资MTN001 | 4.00 | 5.00 |
| 26浪潮电子MTN002(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26九国03 | 12.00 | 3.00 |
| 26贴债45 | 350.00 | 0.25 |
| 1嘉和7D | 0.40 | 2.76 |
| 26浙江48 | 152.52 | 10.00 |
| 26南昌建投MTN008 | 5.00 | 10.00 |
| 26农发03(增发21) | 60.00 | 3.00 |
| 装备YK04 | 15.00 | 3.00 |
| 26中交广航SCP006 | 5.00 | 0.44 |
| 26国债10(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 交资14A | 4.82 | 2.91 |
| 26潞安MTN004A | 5.00 | 3.00 |
| 26西证06 | 20.00 | 3.00 |
| 26国药控股(HK1099)SCP001 | 30.00 | 0.44 |
| 26水电五局MTN001 | 3.00 | 3.00 |
| 26交资01 | 10.00 | 3.00 |
| 26浙江52 | 6.05 | 30.00 |
| 26中化股SCP005 | 20.00 | 0.08 |
| 26潞安MTN004B | 5.00 | 5.00 |
| 26中化股SCP004 | 20.00 | 0.08 |
| 26安徽水利(885572)SCP001 | 5.00 | 0.74 |
| 1嘉和7C | 0.24 | 2.76 |
| 26苏国信CP006 | 10.00 | 1.00 |
| 26晋交投MTN001 | 4.00 | 2.00 |
| 26豫园商城CP001 | 3.00 | 1.00 |
| 26京城建SCP002 | 5.00 | 0.16 |
| 26恒泰MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26深投控MTN004A | 5.00 | 5.00 |
| 26国丰03 | 7.50 | 3.00 |
| 26贴债44 | 350.00 | 0.25 |
| 26中建八局SCP016 | 30.00 | 0.17 |
| 26铝集K3 | 15.00 | 15.00 |
| 26郑州公宅PPN003(保障性租赁住房) | 3.00 | 5.00 |
| 26济南市中MTN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26南电SCP011 | 25.00 | 0.30 |
| 26厦翔业SCP006 | 10.00 | 0.73 |
| 26南航股SCP015 | 30.00 | 0.65 |
| 26浦发银行(600000)小微债01 | 300.00 | 3.00 |
| 26启东城投MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| 26建二01 | 10.00 | 5.00 |
| 26扬金01 | 5.00 | 3.00 |
| 26鹤山01 | 10.00 | 5.00 |
| 26南电SCP013 | 20.00 | 0.30 |
| 26光大Y9 | 15.00 | 3.00 |
| 26豫农V3 | 2.50 | 3.00 |
| 26建发Y4 | 5.00 | 5.00 |
| 26陕西城际MTN001 | 2.00 | 5.00 |
| 贴债2643 | 600.00 | 0.50 |
| 26宁运01 | 10.00 | 5.00 |
| 26西安高新MTN007 | 10.00 | 3.00 |
| 26农发05(增发3) | 80.00 | 5.00 |
| 贴债2644 | 350.00 | 0.25 |
| 26亦庄K4 | 7.50 | 10.00 |
| 26格力SCP003 | 5.00 | 0.60 |
| 26浙江债再融资专项(十三期) | 90.78 | 3.00 |
| 26德阳01 | 10.00 | 10.00 |
| 26浙江45 | 70.61 | 10.00 |
| 26龙城发展PPN004A | 3.00 | 3.00 |
| 26连云金控MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26附息国债10(柜台)(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26万联K1 | 5.00 | 3.00 |
| 26国丰04 | 7.50 | 5.00 |
| 26三一MTN006(科创债) | 10.00 | 2.00 |
| 26宝湾物流MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26农发10(增发4) | 90.00 | 10.00 |
| 26浙江54 | 87.75 | 30.00 |
| 26浙江债再融资专项(十五期) | 152.52 | 10.00 |
| 26华夏金租债03 | 30.00 | 3.00 |
| 26奉化投资PPN003 | 10.00 | 5.00 |
| 国债2610(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26浙江46 | 90.78 | 3.00 |
| 26浙江债专项(二十九期) | 159.87 | 20.00 |
| 26土地04 | 5.00 | 5.00 |
| 26科城更新PPN001 | 10.00 | 3.00 |
| 26建行二级资本债02BC | 300.00 | 10.00 |
| 广泰3A2 | 0.80 | 1.25 |
| 26浙江50 | 10.20 | 15.00 |
| 26苏国K3 | 3.00 | 3.00 |
| 26晋中01 | 8.00 | 5.00 |
| 26平证20 | 12.33 | 5.00 |
| 贴债2645 | 350.00 | 0.25 |
| 26京能电力(600578)SCP004 | 7.00 | 0.74 |
| 26赣锋锂业(002460)MTN002(绿色) | 5.00 | 1.08 |
| 26龙城发展PPN004B | 3.00 | 5.00 |
| 26贴债43 | 600.00 | 0.50 |
| 1嘉和7B | 0.40 | 1.93 |
| 26南湖02 | 12.50 | 3.00 |
| 26土地05 | 5.00 | 5.00 |
| 26乐城01 | 10.00 | 3.00 |
| 26万联K2 | 5.00 | 5.00 |
| 26云天化(600096)MTN002(科创债) | 8.00 | 3.00 |
| 26浙江债专项(二十七期) | 13.03 | 20.00 |
| 广保5次 | 0.42 | 0.93 |
| 26青岛啤酒(600600)SCP002 | 4.00 | 0.73 |
| 26浙江债专项(二十六期) | 10.20 | 15.00 |
| 26奉发03 | 15.00 | 5.00 |
| 26中远海运MTN005(科创债) | 30.00 | 5.00 |
| 26浙江47 | 20.14 | 3.00 |
| 26大唐租赁SCP004 | 10.00 | 0.17 |
| 26格力SCP004 | 5.00 | 0.60 |
| 26漯投04 | 1.50 | 3.00 |
| 26高科02 | 10.50 | 5.00 |
| 26浙江53 | 159.87 | 20.00 |
| 26靖港G1 | 5.00 | 5.00 |
| 26环球租赁SCP008 | 5.00 | 0.48 |
| 26浙江债专项(三十期) | 87.75 | 30.00 |
| 26冶产05 | 1.00 | 5.00 |
| 26贴现国债44 | 350.00 | 0.25 |
| 26豫农V4 | 2.50 | 5.00 |
| 广泰3次 | 0.25 | 1.75 |
| 26附息国债10(续发5) | 900.00 | 10.00 |
| 26平证18 | 12.33 | 2.00 |
| 26浙江49 | 104.50 | 5.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
