7月21日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128136.SZ | 立讯转债 | 129.50 | 4.10 | 530.95 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.62 | 0.93 | 97.09 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 103.00 | 1.60 | 164.80 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 | 国泰海通(601211)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 |
| 128124.SZ | 科华转债 | 111.00 | 0.74 | 82.47 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 120.00 | 0.52 | 62.16 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 1.01 | 124.05 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券(HK6066)股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 1.27 | 155.07 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 华泰证券(HK6886)股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
| 123264.SZ | 双乐转债 | 122.45 | 6.48 | 792.89 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东兴证券(601198)股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
| 123247.SZ | 万凯转债 | 168.75 | 1.00 | 168.75 | 上海证券有限责任公司静安区场中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
