2026年7月21日星期二,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有139只债券发行,具体情况如下。
| 债券简称 | 计划发行规模(亿) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 26常通03 | 5.00 | 5.00 |
| 26上海银行(601229)绿债01 | 50.00 | 3.00 |
| 26华润医药(HK3320)MTN001(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 满扬38C | 0.20 | 1.37 |
| 26四川债再融资专项(十一期) | 52.56 | 7.00 |
| 圆通贷B | 0.28 | 1.33 |
| 26中盐SCP007 | 5.00 | 0.49 |
| 26龙盛MTN007(科创债) | 7.00 | 1.01 |
| 26交行二级资本债02BC | 300.00 | 10.00 |
| 26新华人寿永续债01 | 100.00 | 5.00 |
| 浙租13A3 | 1.40 | 2.41 |
| 26钱江水利(600283)SCP001 | 1.00 | 0.73 |
| 26四川债48 | 160.52 | 5.00 |
| G26海租1 | 6.00 | 3.00 |
| 26保利置业MTN003A | 5.00 | 3.00 |
| 26明投K2 | 2.00 | 3.00 |
| 26振业02 | 6.00 | 3.00 |
| 26谷财MTN003 | 4.40 | 7.00 |
| 26上海银行(601229)债01 | 150.00 | 3.00 |
| 26鲁链2号B优 | 1.75 | 2.00 |
| 26苏国信MTN016 | 10.00 | 30.00 |
| 河钢YK18 | 7.50 | 5.00 |
| 26兴创投(885413)资MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 河钢YK17 | 7.50 | 3.00 |
| 耘睿281A | 9.00 | 1.92 |
| 26青城Y3 | 9.00 | 5.00 |
| 26长安汇通SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 26东财证券05 | 20.00 | 3.00 |
| 浙租13次 | 0.50 | 2.90 |
| 26惠元8C | 0.95 | 2.91 |
| 26皖资K1 | 4.00 | 5.00 |
| 成高科K2 | 7.50 | 10.00 |
| 臻至9C | 0.40 | 1.76 |
| 26池州01 | 15.00 | 5.00 |
| 26东财证券06 | 20.00 | 5.00 |
| 26梁溪经发PPN001 | 5.60 | 5.00 |
| 耘睿281D | 0.50 | 3.84 |
| 26民生G3 | 20.00 | 2.00 |
| 26一创04 | 10.00 | 5.00 |
| 26祥龙01 | 10.00 | 3.00 |
| 26经发K2 | 7.00 | 5.00 |
| 26友邦1C | 0.84 | 1.00 |
| 26中铝MTN004(科创债) | 5.00 | 5.00 |
| 26四川债专项(三十三期) | 204.50 | 30.00 |
| 26京能电力(600578)SCP003 | 8.00 | 0.74 |
| 26四川债49 | 52.56 | 7.00 |
| 26鑫建优 | 1.36 | 18.00 |
| 安和13A1 | 4.85 | 1.01 |
| 26环资01 | 3.23 | 5.00 |
| 26鲁链2号B次 | 0.01 | 2.00 |
| 26增投02 | 10.00 | 3.00 |
| 26威高SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26四川债53 | 204.50 | 30.00 |
| 26惠元8优先 | 2.94 | 2.16 |
| 耘睿281C | 0.20 | 1.92 |
| 26四川债51 | 57.97 | 10.00 |
| 26黄石国资MTN001 | 2.00 | 3.00 |
| 满扬38A1 | 3.60 | 1.08 |
| 凯德优选 | 31.50 | 35.00 |
| 26四川债50 | 15.63 | 10.00 |
| 安和13A2 | 1.70 | 1.50 |
| 26江阴高新MTN004 | 3.50 | 3.00 |
| 宜链1优 | 4.09 | 2.00 |
| 浙租13A1 | 5.30 | 0.90 |
| 24电建9C | 0.01 | 1.76 |
| 26四川债52 | 12.00 | 10.00 |
| 臻至9B | 0.52 | 1.76 |
| 圆通贷C | 0.29 | 1.58 |
| 源和6B | 3.33 | 2.00 |
| 26重庆发展MTN003 | 21.00 | 5.00 |
| 26豫增02 | 5.00 | 3.00 |
| 26南新工SCP004 | 5.00 | 0.73 |
| 26物产中大(600704)SCP005 | 10.00 | 0.42 |
| 26华阳Y5 | 5.00 | 3.00 |
| 26鲁高02 | 20.00 | 10.00 |
| JC1510B | 0.10 | 0.99 |
| 26中誉K1 | 3.00 | 5.00 |
| 26漳经01 | 6.00 | 5.00 |
| 26一创03 | 10.00 | 3.00 |
| 26西科控股PPN001(科创债) | 2.00 | 5.00 |
| 26平安天津SCP003 | 5.00 | 0.73 |
| 26浙江建投(002761)SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 源和6C | 0.84 | 2.00 |
| 26保利置业MTN003B | 5.00 | 5.00 |
| 圆通贷A | 2.31 | 1.24 |
| 26穗开K1 | 8.00 | 5.00 |
| 耘睿281B | 0.30 | 1.92 |
| 26亳州城建MTN002 | 8.00 | 3.00 |
| 26拱投Y5 | 5.00 | 3.00 |
| 26苏州高技SCP007 | 4.00 | 0.41 |
| JC1510A | 9.90 | 0.99 |
| 26华能财资MTN001 | 20.00 | 3.00 |
| 26嘉定01 | 7.00 | 5.00 |
| 大唐YK19 | 20.00 | 3.00 |
| 26中国物流SCP003 | 5.00 | 0.70 |
| 26四川债专项(三十一期) | 57.97 | 10.00 |
| 26四川债再融资一般(五期) | 160.52 | 5.00 |
| 浙租13A2 | 2.80 | 1.91 |
| 26株国投MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26夏商SCP019 | 5.00 | 0.16 |
| 26东阳光(600673)SCP005 | 2.00 | 0.74 |
| 26福耀玻璃(HK3606)MTN004 | 3.00 | 3.00 |
| 26友邦1B | 2.80 | 1.00 |
| 安和13次 | 1.63 | 4.27 |
| 26锡交03 | 7.00 | 7.00 |
| 26泰州东城MTN001 | 4.50 | 3.00 |
| 满扬38B | 0.20 | 1.28 |
| 26皖垦V1 | 5.00 | 5.00 |
| 满扬38A2 | 0.75 | 1.25 |
| 臻至9A | 8.24 | 1.76 |
| 26四川债专项(三十二期) | 12.00 | 10.00 |
| 26华能水电(600025)SCP008 | 10.00 | 0.73 |
| 26中科Z1 | 3.00 | 3.00 |
| 臻至9次 | 0.84 | 2.67 |
| 26华能MTN009(能源(850101)保供特别债) | 25.00 | 2.00 |
| 26四川商投MTN001 | 3.00 | 5.00 |
| 26红狮SCP005 | 6.00 | 0.68 |
| 26国开03(增发24) | 160.00 | 5.00 |
| 26陕西债再融资专项(八期) | 189.37 | 7.00 |
| 源和6A | 12.51 | 2.00 |
| 26上饶投资PPN002 | 10.00 | 3.00 |
| 24电建9A | 4.99 | 1.76 |
| 26桂冠电力(600236)SCP003 | 6.00 | 0.16 |
| 26新城控股(601155)MTN001 | 7.50 | 5.00 |
| 宜链1次 | 0.01 | 2.00 |
| 26湖州经开MTN002 | 7.30 | 5.00 |
| 26基石租赁MTN002B | 2.50 | 3.00 |
| 26洛建03 | 5.00 | 5.00 |
| 26四川债再融资专项(十二期) | 15.63 | 10.00 |
| 26国开10(增发2) | 230.00 | 10.00 |
| 26镇江产发MTN008 | 1.50 | 3.00 |
| 26友邦1A | 31.36 | 1.00 |
| 26国开14(增发24) | 70.00 | 3.00 |
| 26基石租赁MTN002A | 2.50 | 2.00 |
| 26皋通02 | 14.50 | 3.00 |
| 26东北Y1 | 30.00 | 5.00 |
| 26雄安SCP002 | 12.00 | 0.49 |
| 26鑫建次 | 0.01 | 18.00 |
| 满扬38E | 0.25 | 1.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
