2026年7月20日星期一,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有112只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26奔富K1 | 6.00 | 5.00 |
| 26深投06 | 5.00 | 10.00 |
| 26即墨次 | 0.01 | 2.00 |
| 26即墨A | 2.76 | 2.00 |
| 26建集Y4 | 15.00 | 5.00 |
| 26厦路桥MTN001 | 6.00 | 10.00 |
| 26鞍钢集MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26国银金租(HK1606)绿债02B(BC) | 2.00 | 3.00 |
| 26国银金租(HK1606)绿债02A(BC) | 28.00 | 3.00 |
| 26民生银行(HK1988)绿债01 | 100.00 | 3.00 |
| 26奔驰汽车债02 | 20.00 | 2.00 |
| 26杭州国资MTN003 | 5.00 | 5.00 |
| 26国联D1 | 20.00 | 1.00 |
| 26申证C1 | 50.00 | 5.00 |
| 26鲁商03 | 4.00 | 3.00 |
| 26中原02 | 5.00 | 3.00 |
| 26长通03 | 10.00 | 5.00 |
| 26环发04 | 11.90 | 5.00 |
| 大唐YK18 | 20.00 | 3.00 |
| 26BEHLK2 | 5.00 | 10.00 |
| 26嘉业K2 | 2.80 | 5.00 |
| 26章贡01 | 2.00 | 7.00 |
| 26恒信G2 | 10.00 | 5.00 |
| 26众安01 | 1.90 | 5.00 |
| 26日交05 | 5.00 | 5.00 |
| 26黄城02 | 6.00 | 5.00 |
| 26宁滨01 | 10.00 | 5.00 |
| 26广越09 | 7.50 | 2.00 |
| 26中金K4 | 20.00 | 7.00 |
| 26中金K3 | 20.00 | 5.00 |
| 26昌泰02 | 5.00 | 5.00 |
| 26昌泰01 | 5.00 | 3.00 |
| 26桂北Y3 | 5.00 | 3.00 |
| 26诚通10 | 30.00 | 15.00 |
| 26诚通09 | 30.00 | 10.00 |
| 信微031D | 0.56 | 2.00 |
| 信微031C | 0.32 | 2.00 |
| 信微031B | 0.40 | 2.00 |
| 信微031A | 6.72 | 2.00 |
| 满扬37E | 0.25 | 1.75 |
| 满扬37C | 0.20 | 1.38 |
| 满扬37B | 0.20 | 1.29 |
| 满扬37A2 | 0.75 | 1.25 |
| 满扬37A1 | 3.60 | 1.08 |
| 26崂山湾PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26十堰城控PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26宿城国资PPN008 | 2.50 | 2.00 |
| 26六安城投PPN004 | 3.80 | 2.00 |
| 26中原高速(600020)SCP003 | 3.00 | 0.74 |
| 26冀中能源(000937)MTN013B | 3.00 | 5.00 |
| 26冀中能源(000937)MTN013A | 2.00 | 2.00 |
| 26中交路桥SCP007 | 12.00 | 0.41 |
| 26藏建集团MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26楚天智能SCP008 | 5.00 | 0.29 |
| 26格力SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26中铁三局MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26国网租赁CP007 | 10.00 | 0.86 |
| 26中海油租SCP002 | 10.00 | 0.25 |
| 26云能MTN004 | 10.00 | 5.00 |
| 26渝两江MTN002 | 9.44 | 10.00 |
| 26恒创智能MTN002 | 3.00 | 3.00 |
| 26中国物流MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26江苏广电SCP006 | 6.00 | 0.52 |
| 26江西交投SCP006 | 20.00 | 0.74 |
| 26中交一公SCP011 | 10.00 | 0.45 |
| 26三一MTN005(科创债) | 10.00 | 1.83 |
| 26越秀资本(000987)MTN006 | 4.00 | 10.00 |
| 26隧道股份(600820)MTN003 | 15.00 | 5.00 |
| 26苏州高技SCP005 | 5.00 | 0.41 |
| 26国贸资本SCP002 | 2.00 | 0.74 |
| 26大唐发电(HK0991)SCP008 | 20.00 | 0.74 |
| 26淮安开发MTN004 | 2.00 | 2.00 |
| 26江苏铁路SCP006 | 10.00 | 0.25 |
| 26平安证券CP003 | 15.00 | 1.00 |
| 26大渡河GN001(乡村振兴(885705)) | 20.00 | 3.00 |
| 26鄂能源(850101)MTN007 | 4.50 | 3.00 |
| 26吉林债27 | 23.62 | 10.00 |
| 26吉林债再融资专项(七期) | 23.62 | 10.00 |
| 26吉林债再融资专项(七期) | 23.62 | 10.00 |
| 26吉林债27 | 23.62 | 10.00 |
| 26吉林债26 | 44.81 | 5.00 |
| 26吉林债再融资一般(五期) | 44.81 | 5.00 |
| 26吉林债再融资一般(五期) | 44.81 | 5.00 |
| 26吉林债26 | 44.81 | 5.00 |
| 26吉林债25 | 144.00 | 30.00 |
| 26吉林债25 | 144.00 | 30.00 |
| 26吉林债专项(十一期) | 144.00 | 30.00 |
| 26吉林债专项(十一期) | 144.00 | 30.00 |
| 26吉林债24 | 3.00 | 10.00 |
| 26吉林债24 | 3.00 | 10.00 |
| 26吉林债一般(四期) | 3.00 | 10.00 |
| 26吉林债一般(四期) | 3.00 | 10.00 |
| 26河北债42 | 4.16 | 5.00 |
| 26河北债再融资专项(十期) | 4.16 | 5.00 |
| 26河北债再融资专项(十期) | 4.16 | 5.00 |
| 26河北债42 | 4.16 | 5.00 |
| 26河北债41 | 65.52 | 5.00 |
| 26河北债再融资一般(七期) | 65.52 | 5.00 |
| 26河北债再融资一般(七期) | 65.52 | 5.00 |
| 26河北债41 | 65.52 | 5.00 |
| R北京国资商业不动产一期 | 28.30 | 40.02 |
| 26惠文1C | 0.01 | 1.97 |
| 26惠文1A | 4.45 | 1.97 |
| 26未央01 | 15.76 | 5.00 |
| 26华泰G6 | 40.00 | 3.00 |
| 26华泰G5 | 40.00 | 2.00 |
| 26海钢K3 | 5.00 | 5.00 |
| 26威宁02 | 2.00 | 5.00 |
| 26郴发01 | 5.00 | 3.00 |
| 26潍滨01 | 1.00 | 5.00 |
| 26华通01 | 10.00 | 3.00 |
| 26德产01 | 20.00 | 5.00 |
