7月8日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.52 | 0.93 | 96.99 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128129.SZ | 青农转债 | 102.80 | 6.77 | 695.75 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 方正证券(601901)股份有限公司新乡平原路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 123.19 | 11.00 | 1355.09 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券(HK1776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 123151.SZ | 康医转债 | 117.50 | 0.64 | 74.85 | 国泰海通(HK2611)证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券(HK6030)股份有限公司上海世博馆路证券营业部 |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 93.89 | 1.34 | 125.72 | 信达证券(601059)股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
