2026年7月1日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有57只债券招标,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26华泰S5 | 75.00 | 0.75 |
| 26诚通10 | 20.00 | 15.00 |
| 26诚通09 | 20.00 | 10.00 |
| 26蜀道K6 | 20.00 | 5.00 |
| 26华产Y1 | 5.00 | 2.00 |
| 25农发30(增发44) | 120.00 | 10.00 |
| 25农发25(增发29) | 80.00 | 5.00 |
| 25农发09(增发26) | 20.00 | 3.00 |
| 26农发03(增发17) | 50.00 | 3.00 |
| 26杭州热联SCP008 | 10.00 | 0.40 |
| 26保利久联CP001 | 3.00 | 0.33 |
| G26中水1 | 4.80 | 5.00 |
| 26兴泸MTN001B | 4.20 | 5.00 |
| 建材(850107)K24 | 10.00 | 5.00 |
| 建材(850107)K23 | 10.00 | 3.00 |
| 26银河12 | 30.00 | 3.00 |
| 26银河11 | 30.00 | 2.00 |
| 26兴泸MTN001A | 4.30 | 5.00 |
| 26湖州城投GN005(项目收益) | 5.00 | 10.00 |
| 26珠海港(000507)SCP006 | 3.00 | 0.69 |
| 26四川乡发MTN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26华能集SCP006 | 30.00 | 0.31 |
| 26宝钢(600019)SCP004 | 20.00 | 0.48 |
| 26附息国债12(续发) | 1090.00 | 7.00 |
| 国债2612(续发) | 1090.00 | 7.00 |
| 26国债12(续发) | 1090.00 | 7.00 |
| 26附息国债12(柜台)(续发) | 1090.00 | 7.00 |
| 26贴现国债40 | 300.00 | 0.08 |
| 贴债2640 | 300.00 | 0.08 |
| 26贴债40 | 300.00 | 0.08 |
| 26中建八局SCP014 | 20.00 | 0.16 |
| 26九龙江MTN004B | 3.00 | 5.00 |
| 26九龙江MTN004A | 3.00 | 3.00 |
| 26物流股份SCP002 | 5.00 | 0.73 |
| 26伊利(600887)实业SCP011 | 50.00 | 0.24 |
| 26滨湖建设SCP014 | 3.00 | 0.25 |
| 26珠海港(000507)MTN004 | 4.00 | 5.00 |
| 26温岭国资MTN002 | 6.70 | 5.00 |
| 26伊利(600887)实业SCP010 | 50.00 | 0.24 |
| 26苏广播SCP005 | 3.00 | 0.69 |
| 26江宁经开MTN003 | 19.40 | 3.00 |
| 26嘉秀发展SCP003 | 6.00 | 0.73 |
| 26国联SCP010 | 2.00 | 0.41 |
| 26兴化国投MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26厦国贸SCP014 | 30.00 | 0.48 |
| 26温州交运SCP003 | 2.00 | 0.74 |
| 26余姚城投MTN001 | 5.00 | 3.00 |
| 26金圆投资MTN002 | 10.00 | 10.00 |
| 26福州城乡MTN001 | 3.20 | 10.00 |
| 26宜昌城发实业投资SCP001 | 10.00 | 0.74 |
| 26北新路桥(002307)MTN002 | 10.00 | 3.00 |
| 26吉安城建CP001 | 10.00 | 1.00 |
| 26济南高新(300478)MTN004B | 5.00 | 10.00 |
| 26济南高新(300478)MTN004A | 5.00 | 5.00 |
| 26南京铁建ABN001优先 | 1.90 | 10.00 |
| 26鲁建02 | 5.00 | 5.00 |
| 26鲁建01 | 5.00 | 3.00 |
