2026年6月25日星期四,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有208只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26常交通MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26徐州交通MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26榆林能源(850101)MTN002 | 5.00 | 4.00 |
| 26盐城文旅PPN001 | 5.00 | 5.00 |
| 26汉口银行永续债01 | 20.00 | 5.00 |
| 悦诚20次 | 0.01 | 0.95 |
| 悦诚20优 | 5.74 | 0.95 |
| 26弗迪租赁(WLFC)ABN003次(绿色) | 5.60 | 4.50 |
| 26弗迪租赁(WLFC)ABN003优先(绿色) | 61.50 | 2.50 |
| 26橙益9C | 0.28 | 3.08 |
| 26橙益9优先 | 0.72 | 2.08 |
| 26浦鑫归航5C | 1.25 | 4.92 |
| 26浦鑫归航5优先 | 3.25 | 1.75 |
| 26臻金3C | 0.88 | 6.09 |
| 26臻金3优先 | 3.80 | 4.08 |
| 26浦鑫归航6C | 0.82 | 8.09 |
| 26浦鑫归航6优先 | 3.08 | 4.08 |
| 26邮盈惠丰4C | 0.42 | 2.84 |
| 26邮盈惠丰4优先 | 1.04 | 1.08 |
| 26惠元7C | 0.60 | 2.90 |
| 26惠元7优先 | 2.00 | 2.15 |
| 26日银1C | 1.47 | 0.33 |
| 26日银1优先 | 3.30 | 0.08 |
| 26橙益7C | 0.56 | 5.59 |
| 26橙益7优先 | 1.89 | 3.59 |
| 26橙益8C | 0.22 | 3.08 |
| 26橙益8优先 | 0.62 | 1.84 |
| 26臻粹5C | 0.29 | 3.16 |
| 26臻粹5优先 | 0.74 | 1.99 |
| 26鸿富4C | 0.32 | 5.08 |
| 26鸿富4优先 | 0.85 | 3.08 |
| 26鸿富5C | 0.66 | 5.08 |
| 26鸿富5优先 | 2.00 | 3.58 |
| 26拱墅城控PPN002 | 10.00 | 5.00 |
| 26江北工投PPN001 | 8.00 | 5.00 |
| 26鑫科K1 | 2.00 | 3.00 |
| 赣鄱2优 | 6.82 | 2.00 |
| 26电建K1 | 20.00 | 3.00 |
| 山能YK03 | 10.00 | 5.00 |
| 山能YK02 | 10.00 | 3.00 |
| 26浙港02 | 6.00 | 5.00 |
| 26吴产01 | 5.75 | 5.00 |
| 26洪产02 | 13.00 | 5.00 |
| 26武发02 | 11.21 | 10.00 |
| 26武发01 | 11.21 | 10.00 |
| 26同安03 | 10.00 | 3.00 |
| 26济集Z1 | 6.00 | 5.00 |
| 26吴城F3 | 3.00 | 3.00 |
| 26嘉园V1 | 2.00 | 5.00 |
| 26枣投01 | 5.00 | 5.00 |
| 26绵控04 | 2.70 | 5.00 |
| 26华阳Y4 | 10.00 | 3.00 |
| 26浦集03 | 10.00 | 2.00 |
| G26HX2 | 5.00 | 5.00 |
| 26平证13 | 20.00 | 3.00 |
| 26平证12 | 20.00 | 2.00 |
| 26海州02 | 8.00 | 5.00 |
| 26嘉善04 | 6.50 | 5.00 |
| 26嘉善03 | 6.50 | 5.00 |
| 26豫保Y1 | 5.00 | 3.00 |
| 26国民02 | 20.00 | 3.00 |
| 26柯开01 | 18.44 | 3.00 |
| 26昆交G1 | 5.00 | 5.00 |
| 赣鄱2次 | 0.01 | 2.00 |
| 熙悦48C | 0.01 | 0.99 |
| 熙悦48优 | 6.40 | 0.99 |
| 26禹城01 | 10.00 | 5.00 |
| 26盐投02 | 6.00 | 5.00 |
| 26冀通02 | 5.00 | 10.00 |
| 26冀通01 | 5.00 | 3.00 |
| 26申D10 | 40.00 | 1.00 |
| 26申证D9 | 40.00 | 0.48 |
| 26吴产02 | 5.75 | 5.00 |
| 26农发清发10(增发) | 40.00 | 10.00 |
| 26润城城投PPN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26奉化投资PPN002 | 8.00 | 5.00 |
| 26合川城投PPN004 | 10.52 | 5.00 |
| 26江阴城投PPN001 | 6.00 | 3.00 |
| 26川华西SCP002 | 8.00 | 0.60 |
| 26华电江苏SCP008 | 6.50 | 0.08 |
| 26中兴通讯(HK0763)MTN008(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26酒钢MTN002 | 5.00 | 3.00 |
| 26温州能源(850101)MTN002 | 8.00 | 3.00 |
| 26晋路桥MTN003 | 4.00 | 3.00 |
| 26雅砻江SCP004 | 5.00 | 0.33 |
| 26山东金融MTN001 | 10.00 | 5.00 |
| 26长安汇通MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26中交房产MTN004 | 8.00 | 2.00 |
| 26陕西交通MTN007 | 10.00 | 5.00 |
| 26黄山旅游(600054)SCP001 | 5.00 | 0.30 |
| 26贵州高速MTN002 | 10.00 | 2.00 |
| 26江西交投SCP005(浮息债券) | 20.00 | 0.74 |
| 26国网租赁(WLFC)SCP011 | 5.00 | 0.48 |
| 26南航(600029)股SCP014 | 36.00 | 0.58 |
| 26津南城投SCP006 | 5.48 | 0.74 |
| 26豫园商城SCP003 | 2.50 | 0.36 |
| 26乐山国资SCP002 | 5.00 | 0.49 |
| 26中核汇能MTN001B | 5.00 | 5.00 |
| 26中核汇能MTN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26浙交投SCP010 | 10.00 | 0.73 |
| 26招商局SCP005 | 50.00 | 0.58 |
| 26桂国控SCP002 | 6.50 | 0.74 |
| 26国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) | 120.00 | 10.00 |
| 26振石SCP001 | 3.00 | 0.25 |
| 26徐州经开MTN004 | 6.00 | 5.00 |
| 26徐州经开MTN003 | 5.00 | 5.00 |
| 26新疆水发SCP001 | 2.00 | 0.74 |
| 26中盐SCP006 | 5.00 | 0.49 |
| 26苏州高新(600736)SCP015 | 3.00 | 0.50 |
| 26国华投资SCP004 | 10.00 | 0.41 |
| 26中交建SCP006 | 30.00 | 0.48 |
| 26华电江苏SCP009 | 6.50 | 0.08 |
| 26申能股SCP004 | 10.00 | 0.74 |
| 26电网CP006 | 130.00 | 0.81 |
| 26绍滨控股MTN003 | 10.00 | 3.00 |
| 26张家城投SCP002 | 5.00 | 0.74 |
| 26爱尔医疗SCP001 | 3.00 | 0.74 |
| 26嘉善高新MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26乌江水电GN002 | 5.00 | 0.74 |
| 26立讯精工SCP004 | 10.00 | 0.73 |
| 26冀中能源(000937)CP001 | 5.00 | 1.00 |
| 26电网CP005 | 109.00 | 0.81 |
| 26临海集团PPN001 | 4.50 | 5.00 |
| 26浙商证券(601878)CP005 | 10.00 | 1.00 |
| 26溧阳城建MTN001 | 8.00 | 3.00 |
| 26中信建投(601066)CP012 | 30.00 | 0.56 |
| 26五矿证券CP001 | 8.00 | 1.00 |
| 26财通证券(601108)CP002 | 20.00 | 0.71 |
| 26进出清发贴现05 | 50.00 | 0.08 |
| 特国2604 | 850.00 | 30.00 |
| 26特国04 | 850.00 | 30.00 |
| 26超长特别国债04(柜台) | 850.00 | 30.00 |
| 26超长特别国债04 | 850.00 | 30.00 |
| 26国债13 | 1600.00 | 2.00 |
| 国债2613 | 1600.00 | 2.00 |
| 26附息国债13(柜台) | 1600.00 | 2.00 |
| 26附息国债13 | 1600.00 | 2.00 |
| 贴债2639 | 200.00 | 0.25 |
| 26贴债39 | 200.00 | 0.25 |
| 26贴现国债39 | 200.00 | 0.25 |
| 26河北40 | 31.13 | 10.00 |
| 26河北40 | 31.13 | 10.00 |
| 26河北债再融资专项(三十一期) | 31.13 | 10.00 |
| 26河北债再融资专项(三十一期) | 31.13 | 10.00 |
| 26河北39 | 80.00 | 30.00 |
| 26河北39 | 80.00 | 30.00 |
| 26河北债专项(三十期) | 80.00 | 30.00 |
| 26河北债专项(三十期) | 80.00 | 30.00 |
| 26河北38 | 282.50 | 30.00 |
| 26河北38 | 282.50 | 30.00 |
| 26河北债专项(二十九期) | 282.50 | 30.00 |
| 26河北债专项(二十九期) | 282.50 | 30.00 |
| 26河北37 | 121.11 | 10.00 |
| 26河北37 | 121.11 | 10.00 |
| 26河北债一般(九期) | 121.11 | 10.00 |
| 26河北债一般(九期) | 121.11 | 10.00 |
| 26河南债51 | 17.28 | 10.00 |
| 26河南债51 | 17.28 | 10.00 |
| 26河南债再融资专项(四十三期) | 17.28 | 10.00 |
| 26河南债再融资专项(四十三期) | 17.28 | 10.00 |
| 26河南债50 | 9.31 | 10.00 |
| 26河南债50 | 9.31 | 10.00 |
| 26河南债专项(四十二期) | 9.31 | 10.00 |
| 26河南债专项(四十二期) | 9.31 | 10.00 |
| 26河南债49 | 18.61 | 7.00 |
| 26河南债49 | 18.61 | 7.00 |
| 26河南债专项(四十一期) | 18.61 | 7.00 |
| 26河南债专项(四十一期) | 18.61 | 7.00 |
| 26河南债48 | 17.68 | 5.00 |
| 26河南债48 | 17.68 | 5.00 |
| 26河南债专项(四十期) | 17.68 | 5.00 |
| 26河南债专项(四十期) | 17.68 | 5.00 |
| 26河南债47 | 86.72 | 30.00 |
| 26河南债47 | 86.72 | 30.00 |
| 26河南债专项(三十九期) | 86.72 | 30.00 |
| 26河南债专项(三十九期) | 86.72 | 30.00 |
| 26河南债46 | 17.16 | 15.00 |
| 26河南债46 | 17.16 | 15.00 |
| 26河南债专项(三十八期) | 17.16 | 15.00 |
| 26河南债专项(三十八期) | 17.16 | 15.00 |
| 26农发清发03(增发) | 40.00 | 3.00 |
| 26农发清发01(增发3) | 50.00 | 1.00 |
| 26经开03 | 10.00 | 3.00 |
| 26华电K4 | 45.00 | 3.00 |
| 26登封GT01 | 7.00 | 5.00 |
| 26遵旅03 | 3.15 | 10.00 |
| 26瓯发01 | 4.50 | 5.00 |
| 26天能K2 | 10.00 | 3.00 |
| 26云交02 | 15.00 | 5.00 |
| 26肥西02 | 10.00 | 3.00 |
| 26柳债03 | 3.70 | 5.00 |
| 26晋租01 | 2.00 | 3.00 |
| 26龙渡01 | 5.00 | 5.00 |
| 26九科02 | 4.60 | 5.00 |
| 26九科01 | 4.60 | 5.00 |
| 26浦鑫归航7C | 0.09 | 5.00 |
| 26浦鑫归航7优先 | 0.26 | 2.00 |
| 26鸿富6C | 0.29 | 3.08 |
| 26鸿富6优先 | 0.71 | 2.08 |
| 26苏誉2C | 0.03 | 2.84 |
| 26苏誉2优先 | 0.07 | 1.59 |
| 26滁工K1 | 1.00 | 2.00 |
| 26SGTK01 | 5.00 | 3.00 |
| 26湘乡01 | 3.50 | 5.00 |
| 26大觉山 | 0.80 | 5.00 |
| 26邕金02 | 2.50 | 5.00 |
| JC1412次 | 0.10 | 0.50 |
| JC1412优 | 9.90 | 0.50 |
