6月17日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127111.SZ | 金威转债 | 128.25 | 10.00 | 1282.50 | 机构专用 | 方正证券(601901)股份有限公司北京佟麟阁路证券营业部 |
| 127111.SZ | 金威转债 | 125.52 | 10.00 | 1255.20 | 广发证券(000776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 广发证券(000776)股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 129.30 | 0.46 | 59.09 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 123.00 | 0.95 | 117.22 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
| 127041.SZ | 弘亚转债 | 116.34 | 3.41 | 396.95 | 中信证券(HK6030)华南股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 110.10 | 0.66 | 72.34 | 中国银河(HK6881)证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
