2026年6月10日星期三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,今日中国债券市场将有157只债券缴款,具体情况如下。
| 证券简称 | 计划发行总量(亿元) | 发行期限(年) |
|---|---|---|
| 26徐州新盛MTN004 | 2.00 | 10.00 |
| 26粤铁建MTN001 | 10.00 | 2.00 |
| 26九州通(600998)ABN001次 | 0.50 | 2.00 |
| 26九州通(600998)ABN001优先 | 9.50 | 2.00 |
| 26长盈2C_bc | 4.00 | 5.04 |
| 26长盈2优先_bc | 36.00 | 3.21 |
| 26安租08 | 11.00 | 3.00 |
| 26古厝08 | 4.50 | 10.00 |
| 26古厝07 | 4.50 | 5.00 |
| 26中金G8 | 20.00 | 5.00 |
| 26中金G7 | 20.00 | 3.00 |
| 26津投02 | 5.00 | 10.00 |
| 26津投01 | 5.00 | 3.00 |
| 26川高K3 | 9.00 | 5.00 |
| 26蓉金K1 | 10.00 | 5.00 |
| 26建能K1 | 15.00 | 3.00 |
| 26天目01 | 9.00 | 5.00 |
| 赣投YK07 | 15.00 | 3.00 |
| 26GTHT09 | 120.00 | 3.00 |
| 26西控01 | 12.00 | 5.00 |
| 26光证Y3 | 30.00 | 5.00 |
| 26象集Y1 | 15.00 | 3.00 |
| 26南陵K1 | 2.00 | 5.00 |
| 26上金K1 | 15.00 | 3.00 |
| 26广城04 | 9.50 | 7.00 |
| 26中企01 | 20.00 | 5.00 |
| 26甘铁V1 | 10.00 | 3.00 |
| 26东北D4 | 10.00 | 0.98 |
| 金采捌2C | 0.50 | 1.59 |
| 金采捌2B | 0.50 | 1.00 |
| 金采捌2A | 9.00 | 1.00 |
| 众城1次 | 0.01 | 2.00 |
| 众城1优 | 9.00 | 2.00 |
| 26同方MTN001(科创债) | 5.00 | 3.00 |
| 26一汽租赁MTN001 | 10.00 | 1.88 |
| 26港城开发MTN002 | 15.50 | 5.00 |
| 26青岛经开SCP001 | 6.00 | 0.49 |
| 26中交租赁SCP003 | 6.00 | 0.25 |
| 26泉山国资MTN002 | 3.10 | 5.00 |
| 26津南城投SCP004 | 8.50 | 0.74 |
| 26怀化高新MTN001 | 5.50 | 5.00 |
| 26远东租赁MTN006 | 10.00 | 2.00 |
| 26天成租赁SCP019 | 10.00 | 0.16 |
| 26湖州城投MTN004 | 5.00 | 5.00 |
| 26晋能煤业MTN009 | 10.00 | 7.00 |
| 26山东金融SCP002 | 5.00 | 0.73 |
| 26鲁商MTN003 | 4.00 | 3.00 |
| 26荆门城投SCP001 | 8.10 | 0.74 |
| 26隧道股份(600820)SCP004 | 10.00 | 0.39 |
| 26宁沪高SCP008 | 4.50 | 0.73 |
| 26兵器MTN002(科创债) | 10.00 | 5.00 |
| 26国能江苏SCP005 | 5.50 | 0.71 |
| 26宁沪高MTN001 | 3.50 | 3.00 |
| 26宁河西MTN001 | 9.00 | 3.00 |
| 26天泰实业MTN002 | 3.00 | 5.00 |
| 26华电租赁SCP006 | 10.00 | 0.35 |
| 26海发宝诚SCP004 | 5.00 | 0.42 |
| 26河钢集MTN016 | 10.00 | 3.00 |
| 26桂交投CP006 | 10.00 | 1.00 |
| 26青岛海创SCP001 | 5.40 | 0.74 |
| 26杭州钢铁(850106)SCP001 | 10.00 | 0.48 |
| 26无锡君来MTN002 | 0.70 | 2.00 |
| 26迈瑞城投MTN001 | 4.50 | 2.00 |
| 26海兴MTN001 | 8.76 | 5.00 |
| 26红狮MTN002(并购) | 5.00 | 3.00 |
| 26山东金融SCP001 | 5.00 | 0.73 |
| 26湘高速CP003 | 20.00 | 1.00 |
| 26舜通MTN002 | 5.00 | 5.00 |
| 26市北高新(600604)SCP001 | 3.00 | 0.73 |
| 26亚洲开发银行债01BC | 30.00 | 2.00 |
| 26中燃气MTN005 | 6.50 | 5.00 |
| 26国元证券(000728)CP009 | 15.00 | 0.71 |
| 上饶26次 | 0.01 | 18.01 |
| 上饶26优 | 7.06 | 18.00 |
| 26公用产发PPN001B | 5.00 | 7.00 |
| 26常德城投PPN004 | 5.00 | 3.00 |
| 26海控投控PPN003 | 8.00 | 3.00 |
| 26公用产发PPN001A | 5.00 | 3.00 |
| 26渝科学城MTN002B | 5.00 | 5.00 |
| 26渝科学城MTN002A | 10.00 | 5.00 |
| 26晋能装备MTN006(科创债) | 10.00 | 3.00 |
| 26河南发电SCP001 | 5.00 | 0.27 |
| 26江宁科学SCP012 | 1.00 | 0.36 |
| 26深圳环水MTN002B | 3.00 | 10.00 |
| 26深圳环水MTN002A | 4.00 | 5.00 |
| 26辽宁债25 | 89.61 | 30.00 |
| 26辽宁债再融资专项(八期) | 89.61 | 30.00 |
| 26辽宁债再融资专项(八期) | 89.61 | 30.00 |
| 26辽宁债25 | 89.61 | 30.00 |
| 26辽宁债24 | 60.14 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(六期) | 60.14 | 10.00 |
| 26辽宁债再融资一般(六期) | 60.14 | 10.00 |
| 26辽宁债24 | 60.14 | 10.00 |
| 26湖北债44 | 127.53 | 15.00 |
| 26湖北债44 | 127.53 | 15.00 |
| 26湖北债再融资专项(十三期) | 127.53 | 15.00 |
| 26湖北债再融资专项(十三期) | 127.53 | 15.00 |
| 26湖北债43 | 20.53 | 5.00 |
| 26湖北债43 | 20.53 | 5.00 |
| 26湖北债再融资专项(十二期) | 20.53 | 5.00 |
| 26湖北债再融资专项(十二期) | 20.53 | 5.00 |
| 26湖北债42 | 34.60 | 2.00 |
| 26湖北债42 | 34.60 | 2.00 |
| 26湖北债再融资专项(十一期) | 34.60 | 2.00 |
| 26湖北债再融资专项(十一期) | 34.60 | 2.00 |
| 26湖北债41 | 133.94 | 5.00 |
| 26湖北债41 | 133.94 | 5.00 |
| 26湖北债再融资一般(五期) | 133.94 | 5.00 |
| 26湖北债再融资一般(五期) | 133.94 | 5.00 |
| 26宁夏22 | 39.60 | 10.00 |
| 26宁夏22 | 39.60 | 10.00 |
| 26宁夏债再融资一般(三期) | 39.60 | 10.00 |
| 26宁夏债再融资一般(三期) | 39.60 | 10.00 |
| 26宁夏21 | 3.37 | 30.00 |
| 26宁夏21 | 3.37 | 30.00 |
| 26宁夏债专项(十五期) | 3.37 | 30.00 |
| 26宁夏债专项(十五期) | 3.37 | 30.00 |
| 26宁夏20 | 7.10 | 20.00 |
| 26宁夏20 | 7.10 | 20.00 |
| 26宁夏债专项(十四期) | 7.10 | 20.00 |
| 26宁夏债专项(十四期) | 7.10 | 20.00 |
| 26宁夏19 | 0.82 | 15.00 |
| 26宁夏19 | 0.82 | 15.00 |
| 26宁夏债专项(十三期) | 0.82 | 15.00 |
| 26宁夏债专项(十三期) | 0.82 | 15.00 |
| 26宁夏18 | 2.22 | 10.00 |
| 26宁夏18 | 2.22 | 10.00 |
| 26宁夏债专项(十二期) | 2.22 | 10.00 |
| 26宁夏债专项(十二期) | 2.22 | 10.00 |
| 26宁夏17 | 24.00 | 7.00 |
| 26宁夏17 | 24.00 | 7.00 |
| 26宁夏债一般(一期) | 24.00 | 7.00 |
| 26宁夏债一般(一期) | 24.00 | 7.00 |
| 26国开14(增发19) | 30.00 | 3.00 |
| 26国开05(增发23) | 130.00 | 10.00 |
| 26建工K4 | 7.50 | 5.00 |
| 26建工K3 | 7.50 | 3.00 |
| 26南新04 | 6.42 | 1.00 |
| 26湘江02 | 6.10 | 10.00 |
| 26永城01 | 10.00 | 5.00 |
| 26信阳01 | 7.00 | 5.00 |
| 26深安01 | 8.00 | 9.00 |
| 26长轨G2 | 3.36 | 5.00 |
| 26江国02 | 3.00 | 5.00 |
| 26江国01 | 3.00 | 3.00 |
| 朔光1号3期次级 | 0.84 | 2.01 |
| 朔光1号3期优先C级 | 0.40 | 1.08 |
| 朔光1号3期优先B级 | 0.52 | 1.08 |
| 朔光1号3期优先A级 | 8.24 | 1.08 |
| GC粤开2C | 0.01 | 24.00 |
| GC粤开2A | 8.09 | 24.00 |
| 26中誉至诚6C | 3.80 | 5.71 |
| 26中誉至诚6优先 | 12.90 | 2.71 |
| 26吉时代2C_bc | 7.97 | 5.21 |
| 26吉时代2A2_bc | 39.00 | 2.04 |
| 26吉时代2A1_bc | 18.00 | 1.04 |
| 26核风电(885641)GN003(蓝色债券) | 10.00 | 3.00 |
