6月3日公募债券大宗交易情况速览
| 债券代码 | 债券简称 | 成交价(元) | 成交量(万张) | 成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128129.SZ | 青农转债 | 104.40 | 0.93 | 97.09 | 南京证券(601990)股份有限公司南京热河路证券营业部 | 国联民生(601456)证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 |
| 128121.SZ | 宏川转债 | 116.10 | 0.82 | 95.55 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127110.SZ | 广核转债 | 137.01 | 20.00 | 2740.20 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 127108.SZ | 太能转债 | 139.80 | 0.50 | 69.48 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127044.SZ | 蒙娜转债 | 135.00 | 1.47 | 197.78 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127027.SZ | 能化转债 | 123.00 | 0.66 | 80.81 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 127018.SZ | 本钢转债 | 123.00 | 0.86 | 106.27 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
| 123175.SZ | 百畅转债 | 123.00 | 0.96 | 117.83 | 长江证券(000783)股份有限公司成都东大街证券营业部 | 中国银河(601881)证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
